| Marke | Kloster Toplou A1 | Alnatura A2 | Mani Greek Gold A3 | Trasimeno s.p.a. A4 | Vom Fass Don Carlos A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Griechisches natives Bio-Olivenöl extra vierge | Oliven Öl nativ extra | Olivenöl nativ extra | Natives Olivenöl extra | Natives Olivenöl extra | |
| Bild | ||||||
| Kurzbeschreibung | mittelfruchtig, leicht bitter und scharf, ausgewogen | leicht fruchtig, fast keine Bitterkeit und Schärfe, ausgewogen | mittelfruchtig, wenig bitter und wenig scharf, ausgewogen | noch leicht fruchtig, wenig bitter und wenig scharf, unausgewogen | mittelfruchtig, wenig bitter, leicht scharf, aber leicht fehlerhaft | |
| Füllmenge in l | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | |
| Preis in € | ||||||
| pro Liter | 7,99 | 11,14 | 14,38 | 5,99 | 24,– | |
| pro Flasche | 5,99 | 5,57 | 7,19 | 5,99 | 12,– | |
| Gekauft bei | Hofer | dm | Interspar | Merkur | Vom Fass | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 62 | 61 | 55 | 52 | 0 | |
| PRODUKTANGABEN | ||||||
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft der Oliven | Griechenland | Tunesien | Griechenland | EU-Mischung | Spanien | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| SENSORIK | 60% | befriedigend | befriedigend | befriedigend | befriedigend | mangelhaft |
| Expertenverkostung | befriedigend | befriedigend | ausreichend | ausreichend | mangelhaft | |
| Klassifizierung | nativ extra | nativ extra | nativ extra | nativ extra | nativ | |
| Herkunft laut Experten | Griechenland | Tunesien | Griechenland | EU-Mischung | Spanien | |
| Laienverkostung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geruch | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geschmack | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Würden Sie das Öl kaufen? | ja | ja | ja | ja | nein | |
| CHEMIE | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut |
| Fettsäuremuster | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schadstoffe | mittlere Belastung | mittlere Belastung | mittlere Belastung | hohe Belastung | geringe Belastung | |
| Weichmacher | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Anzahl nachgewiesener Weichmacher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Anzahl nachgewiesener PAK | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| Verdacht auf Wärmebehandlung | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Pyropheophytin (%) | 8,3 | 4,9 | 6,5 | 8,6 | 6,5 |
= ja
= nein