bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Yamaha | Yamaha | Kawai | Roland | Roland | Casio | Yamaha | Kawai | Korg | Kurzweil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Clavinova CLP-430 | Arius YDP-181 | CN 43 | HP302 | F-110 | Celviano AP-620 | Arius YDP-141 | CL 36 | LP-350 | MP-10 | |
| Bild | |||||||||||
| Kurzbeschreibung | Bester Klang und beste Spielbarkeit, durchwegs gute Handhabung. Aufnahme von Audio- und Midi-Dateien auf USB-Speicherstick möglich, USB-Anschluss für PC. | Punkto Spielbarkeit mit dem teureren Testsieger gleichauf. Guter Klang, durchwegs gute Handhabung. Midi-Aufnahmen können auf USB-Stick exportiert werden. | Über 300 Klangfarben, guter Klang. Spielbarkeit nur durchschnittlich, bestes Display, höchster Stromverbrauch. Midi-Aufnahmen auf USB-Stick, USB-Anschluss für PC. | Klang über Lautsprecher nur durchschnittlich, über 300 Klangfarben. Tasten mit spürbarem Druckpunkt, aber etwas scharfen Kanten. Midi-Aufnahmen auf USB-Stick, USB-Anschluss für PC. | Im Gegensatz zum teureren Roland-Modell guter Klang, über 300 Klangfarben. Tasten mit etwas scharfen Kanten. Instrument nicht besonders kippsicher. Nur interner Speicher. | Klang per Lautsprecher dumpf, 250 Klänge. Matte Tastenoberfläche, etwas scharfe Kanten. Midi-Aufnahmen zwischen internem Speicher und SD-Karten austauschbar, USB-Anschluss für PC. | Klang über Lautsprecher nur durchschnittlich. Kein Display, umständlich zu bedienen. Midi-Dateiaustausch nur mit Zusatz-Software möglich. | Schwacher Klang, auch über Kopfhörer leichtes Rauschen. Matte Tasten. Kein Display, umständlich zu bedienen. Nur interner Speicher. | Per Lautsprecher dumpf und verzerrt, per Kopfhörer Stereobild unrealistisch verzerrt. Beste Dynamik, aber etwas leise. Kein Display, keine Aufnahmemöglichkeit. | Schlechtestes Spielgefühl (schwergängige Tasten). Geringe Dynamik, störende Tastengeräusche. Schwaches Display. Englische Bedienungsanleitung, nur interner Speicher, USB-Anschluss für PC. | |
| Mittlerer Preis in € | 1.700,– | 1.300,– | 1.600,– | 1.650,– | 1.150,– | 1.250,– | 800,– | 900,– | 1.000,– | 1.150,– (7) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 50 | 44 | 34 | 26 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Farbvarianten | Dunkles Rosenholz, Kirsche (hell), Mahagoni, Schwarznuss, Schwarz (Hochglanz) (1) | Dunkles Rosenholz (1) | Schwarz (seidenmatt), Mahagoni, Rosenholz (1) | Rosenholz, Schwarz (seidenmatt) (1) | Schwarz (seidenmatt), (3) | Schwarz | Dunkles Rosenholz, Kirsche (hell) (1) | Schwarz (seidenmatt), Weiß (seidenmatt) | Schwarz, Weiß | Rosenholz (seidenmatt), Ebenholz (hochglanz) (1) |
|
| Klangfarben insgesamt | 14 | 14 | 335 | 337 | 306 | 250 | 6 | 15 | 30 | 88 | |
| Klaviere | 4 | 2 | 17 | 18 | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| Zahl der Stimmungen | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Aufnahme und Wiedergabe Audio-Dateien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme und Wiedergabe Midi-Dateien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme und Wiedergabe interner Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme und Wiedergabe externer Speicher | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | (6) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Externer Speicher SD-Karte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Externer Speicher USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB-Anschluss für PC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Line-Audioeingang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Line-Audioausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistungsaufnahme beim Spielen in W | 7 | 17 | 30 | 8 | 10 | 15 | 7 | 12 | 5 | 13 | |
| BxHxT in cm | 142x92x52 | 137x85x52 | 138x89x47 | 139x85x42 | 136x78x31 | 140x90x50 | 135x82x42 | 137x77x36 | 135x78x35 | 140x91x46 | |
| Gewicht in kg | 61 | 50 | 58 | 52 | 35 | 57 | 37 | 37 | 42 | 64 | |
| KLANG | 35% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Klang über Lautsprecher | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Klang über Kopfhörer | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Lautstärke und Dynamik | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Störgerausche | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SPIELBARKEIT | 35% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (4) (8) | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Konstruktion und Verarbeitung | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein
= optional