bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro Liter
| Marke | Echt Bio A1 | Conte de Cesare A2 | Bertolli A3 | Primadonna A4 | Ja! Natürlich A5 | Castello A6 | Cori A7 | Iliada A8 | Altis A9 | Montolivo A10 | Carapelli A11 | Rapunzel A12 | Natürlich für uns A13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Natives Olivenöl extra | Natives Olivenöl extra | Extra vergine olio di oliva | Natives Olivenöl extra | Extra natives Olivenöl fruchtig | Olio extra vergine di oliva | Natives Olivenöl extra | Kalamata, natives Olivenöl extra | Natives Olivenöl extra | Olio extra vergine di oliva | Natives Olivenöl extra | Olivenöl nativ extra | Natives Bio-Olivenöl extra | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | mittelfruchtig, reif, wenig bitter, wenig scharf, gut ausgewogen | mittelfruchtig, grün, wenig bitter, leicht pikanter Abgang, gut ausgewogen | mittelfruchtig, reif, leicht bitter, wenig scharf, ausgewogen | mittelfruchtig, grün/reif, wenig bitter und leicht scharf, ausgewogen | mittelfruchtig, grün/reif, wenig bitter und scharf, gut ausgewogen | mittelfruchtig, grün/reif, leicht bitter und leicht scharf, ausgewogen | mittelfruchtig, reif, wenig bitter, wenig scharf, unausgewogen | mittelfruchtig, reif, wenig bitter, leicht pikanter Abgang, ausgewogen | mittelfruchtig, reif, sehr wenig bitter, nur leicht scharf, ausgewogen | leicht fruchtig, sehr milde Bitterkeit und Schärfe, aber fehlerhaft; ranzig | noch mittelfruchtig, wenig bitter, leichte Schärfe, aber fehlerhaft; stichig | noch mittelfruchtig, sehr wenig bitter und scharf, leicht fehlerhaft (alt); roh | leicht fruchtig, sehr milde Bitterkeit und Schärfe, aber fehlerhaft; ranzig, gekauft bei: Zielpunkt | |
| Füllmenge in l | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | |
| Preis in € | ||||||||||||||
| pro Liter | 7,99 | 11,98 | 7,98 | 3,45 | 9,65 | 3,45 | 3,72 | 9,78 | 9,58 | 7,89 | 7,99 | 9,99 | 11,98 | |
| pro Flasche | 5,99 | 5,99 | 3,99 | 2,59 | 7,24 | 2,59 | 2,79 | 4,89 | 4,79 | 7,89 | 5,99 | 7,49 | 5,99 | |
| Gekauft bei | Penny | Merkur | Lidl | Lidl | Merkur | Hofer | Merkur | Merkur | Zielpunkt | Interspar | Merkur | Basic | Zielpunkt | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 65 | 63 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRODUKTANGABEN | ||||||||||||||
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft der Oliven | Griechenland | Italien | EU-Mischung | Griechenland, Italien | Griechenland | EU-Mischung | EU-Mischung | Griechenland | Griechenland | EU-Mischung | EU-Mischung | Italien | Italien | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut |
| SENSORIK | 60% | gut | gut | befriedigend | befriedigend | gut | befriedigend | befriedigend | gut | befriedigend | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft |
| Expertenverkostung | gut | gut | befriedigend | befriedigend | gut | befriedigend | ausreichend | befriedigend | befriedigend | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | |
| Klassifizierung | extra nativ | extra nativ | extra nativ | extra nativ | extra nativ | extra nativ | extra nativ | extra nativ | nativ extra | nativ | nativ | nativ | nativ | |
| Herkunft laut Experten | Griechenland | Italien | EU-Mischung | EU-Mischung | Griechenland | EU-Mischung | EU-Mischung | Griechenland | Griechenland | EU-Mischung | EU-Mischung | Italien | Italien | |
| Laienverkostung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | befriedigend | gut | gut | gut | befriedigend | |
| Geruch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Geschmack | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Gesamturteil | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Würden Sie das Öl kaufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CHEMIE | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Fettsäuremuster | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schadstoffe | mittlere Belastung | mittlere Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | sehr hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | sehr hohe Belastung | sehr hohe Belastung | |
| Weichmacher | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Anzahl nachgewiesener Weichmacher | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Anzahl nachgewiesener PAK (1) | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Verdacht auf Wärmebehandlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | (3) | nein | nein | (3) | |
| Pyropheophytin (%) | 3,4 | 5,6 | 6,3 | 3,7 | 4,8 | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 10,7 | 6,1 | 5,2 | 10,8 | 13,4 |
= ja
= nein