bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Osram A1 | Osram A1 | Hagebaumarkt GO/ON A2 | Philips A3 | Conrad A4 | Megaman A5 | Megaman A5 | OBI/CMI A6 | Ikea A7 | Hellweg/Flector A8 | I-Glow A9 | Paulmann A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Duluxstar Mini Twist, warm comfort light, 13 Watt (2) | Duluxstar warm comfort light, 14 Watt (2) | Energiesparlampe, 15 Watt | Tornado Turbo Energy Saver, 12 Watt (2) | Mini Spiral, 14 Watt | Liliput SLU214i, 14 Watt (3) | Softlight CT0215i, 15 Watt (2) | 15 Watt | Sparsam (2er-Set), 11 Watt | Sparleuchtmittel "Spirale", 11 Watt | ESL 1282 dimmbar, 15 Watt (6) | 15 Watt (3) | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis laut Anbieter in € | 12,– | 13,30 | 3,– | 7,– | 5,50 | 12,50 | 14,50 | 1,99 | 2,50 (5) | 6,– | 8,87 (5) | 12,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 66 | 64 | 64 | 62 | 56 | 56 | 56 | 54 | 50 | 48 | 30 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | |||||||||||||
| Eignung für häufiges Schalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Form | Spirale | Stick | Stick | Spirale | Spirale | Stick | Birne | Stick | Birne | Spirale | Spirale | Birne | |
| Ähnlich hell wie Glühlampe mit ... W | 71 | 61 | 75 | 69 | 59 | 64 | 61 | 61 | 46 | 57 | 67 | 57 | |
| Länge in mm | 114 | 132 | 146 | 93 | 112 | 117 | 103 | 139 | 114 | 102 | 117 | 106 | |
| Größter Durchmesser in mm | 50 | 43 | 46 | 46 | 36 | 37 | 61 | 49 | 60 | 41 | 47 | 60 | |
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Leistungsaufnahme gemessen in W | 12,7 | 12,5 | 14,1 | 12,2 | 13,7 | 14,1 | 14,0 | 13,5 | 11,3 | 11,1 | 14,2 | 12,7 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 850 | 750 | 800 | 725 | 750 | 800 | 810 | 800 | 531 | 750 | 800 | 747 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 840 | 710 | 900 | 810 | 680 | 740 | 700 | 710 | 490 | 640 | 790 | 640 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 8000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | 5097 | > 6000 | 5612 | 5711 | > 6000 | 2811 | 2888 | 849 | |
| Farbtemperatur deklariert in Kelvin | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin | 2530 | 2530 | 2690 | 2740 | 2700 | 2770 | 2760 | 2740 | 2660 | 2740 | 2770 | 2760 | |
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 2,80 | 3,20 | 2,80 | 2,80 | 3,60 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 4,10 | 3,20 | 3,20 | 3,60 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | gut | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Farbwiedergabe | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | gut | nicht zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Schaltfestigkeit | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Lichtausbeute in Lumen/Watt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Primärenergieaufwand | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Quecksilberbilanz | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Schutz vor Bruch und Quecksilberdampf | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
= ja