| Marke | Osram A1 | Philips A2 | Bioledex A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Parathom Pro Classic A 80, 12 Watt | MyAmbiance dimmable, 12 Watt | LED-Lampe dimmbar, 8 Watt | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis laut Anbieter in € | 71,90 | 60,– | 30,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 84 | 80 | 16 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | ||||
| Eignung für häufiges Schalten | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Form | Birne | Birne | Birne | |
| Ähnlich hell wie Glühlampe mit ... W | 79 | 73 | 34 | |
| Länge in mm | 127 | 109 | 121 | |
| Größter Durchmesser in mm | 62 | 58 | 35 | |
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 12 | 12 | 8 | |
| Leistungsaufnahme gemessen in W | 13,1 | 12,4 | 6,0 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 810 | 806 | 600 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 960 | 870 | 320 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 25000 | 25000 | 50000 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | > 6000 | > 6000 | (2) | |
| Farbtemperatur deklariert in Kelvin | 2700 | 2700 | keine Angabe | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin | 2730 | 2730 | 3060 | |
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 2,50 | 2,60 | 3,40 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| Farbwiedergabe | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | sehr gut | gut |
| Lichtausbeute in Lumen/Watt | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Primärenergieaufwand | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Quecksilberbilanz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schutz vor Bruch und Quecksilberdampf | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend |
= ja
= nein
= optional