 
      bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Stabilo A1 | Stockmar A2 | Staedtler Noris Club A3 | Pelikan A4 | Hello Kitty A5 | Rheita A6 | Eberhard Faber A7 | Jolly A8 | Librolino A9 | Geha A4 | Austria-Wels (8) A10 | Pagro Diskont A11 | Rheita A6 | Cretacolor A8 | Faber-Castell A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Woody 3 in 1 | Wachsmalstifte | Wachsmalkreiden | Wachsmalstifte | Twist up Colours | Colors-in-Motion Wachsmaler | Wachskreiden | Superwaxies Permanent | Wachsmalkreiden | Wachsmalstifte | Wachsmalstifte | Wachsmalkreiden | Wachsmalkreiden | Biba Wachsmalkreiden | Wachsmalkreiden | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Unverbindlicher Verkaufspreis in € | 12,50 | 6,49 | 1,19 | 4,49 | 3,79 | 3,49 | 4,79 | 7,59 | 2,49 | 2,99 | 2,99 | 2,29 | 2,79 | 6,70 | 2,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 57 | 51 | 50 | 49 | 49 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 31 | 29 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
| Art.-Nr. | 8806-2 | 31000 | 220 NC8 | 1 655/10 723 155 | 114955 | 6653 | 521110 | 5955-0015 M20020297 | 102819 | 721621 | 0837 | 150948 | 6678-1 | 370 10 | 12 00 10 | |
| Anzahl Stifte | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| wasserfest |  | keine Angabe | keine Angabe |  | keine Angabe | keine Angabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| wasservermalbar |  | keine Angabe | keine Angabe |  | keine Angabe | keine Angabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Schiebe-/Drehhülse | entfällt | entfällt | entfällt | Schiebehülse | Drehhülse | Drehhülse | Schiebehülse | Schiebehülse | Schiebehülse | Schiebehülse | Schiebehülse | Schiebehülse | Schiebehülse | Schiebehülse | entfällt | |
| Aufbewahrungsetui aus | Karton | Metall | Karton | Kunststoff, Karton | Kunststoff | Karton | Kunststoff, Karton | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff, Karton | Karton, Kunststoff | |
| Hülse aus | Holz | Papiermanschette | Papiermanschette | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff, Gummi | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Papiermanschette | |
| Zubehör | Spitzer | Schaber | entfällt | Schaber, Namensschild | entfällt | entfällt | Schaber, Namensschild | Schaber | Schaber | Schaber | Schaber | entfällt | entfällt | Schaber, Tattoo | entfällt | |
| Made in | EU | Deutschland | Indonesien | Deutschland | China | keine Angabe | Italien | Österreich | keine Angabe | Deutschland | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Österreich | Indien | |
| FUNKTIONSSICHERHEIT | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | gut | weniger zufriedenstellend (6) | 
| Bruchfestigkeit Etui (Falltest) | gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | |
| Bruchfestigkeit Kunststoffhülse | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | sehr gut | entfällt | |
| Bruchfestigkeit Kreiden | gut | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | gut | nicht zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (6) | |
| Beanspruchbarkeit Etui | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Abrollsicherheit | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Auswaschbarkeit bei 30 °C (1) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Auswaschbarkeit bei 60 °C (2) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 40% | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | 
| Deckkraft Farbe | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Gleichmäßigkeit Farbauftrag | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Abrieb Kreide | gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Praxistest Kinder | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| SCHADSTOFFE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | 
| PVC (Verpackung/Hülse/Zubehör) |  |  | entfällt |  |  |  |  |  (7) |  |  |  |  |  |  |  | |
| Blei in Kreide (Gesamtaufschluss) (3) | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | hohe Konzentration (6) | geringe Konzentration | geringe Konzentration | hohe Konzentration (6) | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | geringe Konzentration | |
| PAK (in schwarzer Kreide) (4) | unter der Bestimmungsgrenze (5) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | mittlere Konzentration | sehr hohe Konzentration (6) | sehr hohe Konzentration (6) | sehr hohe Konzentration (6) | sehr hohe Konzentration (6) | sehr hohe Konzentration (6) | unter der Bestimmungsgrenze | sehr hohe Konzentration (6) | sehr hohe Konzentration (6) | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein