| Marke | Loewe | Samsung | Technisat | Samsung | Philips | Samsung | Samsung | Sony | Samsung | Sony | LG | LG | Panasonic | Panasonic | Grundig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | IND 32 COM SOUND LED 100/CI+/DR+ | UE32D6530 | Multyvision 32 Full HD | LE32D550 | 32PFL6606H/12 | UE32D5700RSXZG | LE32D450 (1) | KDL-32EX725 | UE32D5000 | KDL-32EX721 | 32LE4500 | 32LV2500 (1) | TX-L32C3E (1) | TX-L32E3E (1) | Fine Arts 32 S | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | Umfassende Ausstattung, sehr guter Kontrast, einziges Modell dieser Testserie mit sehr gutem Ton, Festplatte eingebaut, Internet-fähig, WiFi vorhanden, 2 CI vorhanden, Schwer, sehr teuer, nur 1 Scart-Anschluss, keine gedruckte Kurzanleitung. | 3D-fähig, sehr gutes Ergebnis im Sehtest, auch bei HDTV, sowie bei Anschluss, Tuner-Einstellungen und im täglichen Betrieb, sehr leicht, gute Werte bei den Extras. Bildfläche reflektiert, Ton ist schlecht. | 2 Common Interfaces, keine Reflexionen am Bildschirm, gutes Bild. Durchschnittlicher Ton und Energieverbrauch, relativ teuer. | Sehr billig, guter Ton, Energieverbrauch und sehr gute Extras. Kein LED Backlight, eingeschränkter Betrachtungswinkel, starke Bewegungsunschärfen. | Gutes Bild mit sehr gutem Kontrast, kaum Reflexion und Bewegungsunschärfen, jedoch eingeschränkter Betrachtungswinkel. Guter Ton und sehr guter Energieverbrauch. Durchschnittliche Gebrauchsanweisung und Fernbedienung. | Gutes Bild jedoch mit starken Reflexionen der Bildfläche und sehr starker Bewegungsunschärfe. Sehr gute Anschließbarkeit und Tunereinstellung, sehr geringer Energieverbrauch, sehr gute Extras. Internetzugang. Durchschnittlicher Ton. | Extrem preiswert, gutes Gesamtbild, jedoch sehr starke Bewegungsunschärfe, gute Handhabung, durchschnittlicher Ton und Bedienungsanleitung, kein LED-Backlight. | 3D-fähig, sehr gute Bildqualität auch bei HDTV, gutes Gesamtbild jedoch eingeschränkter Betrachtungswinkel, kaum Bewegungsunschärfe. Durchschnittlicher Ton und Bedienungsanleitung. | In den meisten Bereichen gutes Gerät, bei Reflexion und Bewegungsunschärfe, Tonqualität und Bedienungsanleitung jedoch nur durchschnittlich. Geringer Energieverbrauch und sehr gute Extras. | 3D-fähig mit gutem Bildeindruck und kaum Bewegungsunschärfe, sehr gut auch bei der HDTV-Wiedergabe. Guter Energieverbrauch und Extras. Durchschnittlicher Ton. | Für Standardanwendungen gut geeignetes Gerät jedoch mit hoher Bewegungsunschärfe. DVB-T-Bild, Tonqualität und Bedienungsanleitung durchschnittlich, nur eine Scartbuchse. Sehr gut im täglichen Gebrauch. | Durchschnittliches Bild und wenig befriedigender Ton sowie Bedienungsanleitung, jedoch gute Bedienbarkeit im täglichen Gebrauch bei sehr geringem Stromverbrauch. | Sehr billiges und leichtes Gerät ohne LED-Backlight. Bildqualität bei DVB-T und Verwendung als PC-Monitor nur durchschnittlich, Handhabung, Energieverbrauch und Extras gut. | Geringster Energieverbrauch, bei durchschnittlicher Bildqualität mit großem Betrachtungswinkel, gleichzeitig starke Bewegungsunschärfen. | Tuner für alle Empfangsarten eingebaut. Relativ schwer, keine gedruckte Kurzanleitung. Kontrast und Reflexionsverhalten sehr gut, jedoch Bewegungsunschärfe sehr hoch. Ton nur "weniger zufriedenstellend". | |
| Mittlerer Preis in € | 3.300,– | 850,– | 2.500,– | 400,– | 580,– | 570,– | 360,– | 760,– | 500,– | 810,– | 450,– | 450,– | 360,– | 510,– | 940,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 60 | 60 | 60 | 54 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
| LED-Backlight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT ohne Fuß (in cm) | 80x60x8 | 74x43,5x3 | 77,1x53,4x7,3 | 80,5x51x8 | 76x47x4,5 | 77x47x3,5 | 79,5x50,5x8 | 75,5x47,5x4,5 | 76,5x46,5x3,5 | 75,5x47,5x4,5 | 79x50x4 | 78x49,5x4 | 78x49,5x8,5 | 77x48x8 | 77x50x4 | |
| Gewicht in kg | 23 | 9 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 16 | |
| DVB-T-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S-Receiver (HD) eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-C-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Upscaling 2D auf 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme auf Flash Memory | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HDMI-Eingänge (Anzahl) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Full-HD-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gedruckte Bedienungsanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wiedergabe von 1080p/24 möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Motion Enhancement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Berechnung Jahresverbrauch in kWh | 132,641 | 104,39 | 124,392 | 99,061 | 66,357 | 89,498 | 104,974 | 95,046 | 77,307 | 95,046 | 117,676 | 74,898 | 92,637 | 57,597 | 105,193 | |
| CI + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Common Interface (Anzahl) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DLNA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gedruckte Kurzanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILD | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Betrachtungswinkel | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Reflexionen der Bildfläche | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Bewegungsunschärfe | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Messwerte gesamt | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 4,2 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |
| Sehtest gesamt | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HDTV | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wiedergabe von Fotos | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| TV als Monitor | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| TON | 20% | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Lautstärke HDMI | 83,0 | 74,0 | 71,0 | 75,0 | 67,0 | 74,0 | 70,0 | 62,0 | 71,0 | 62,0 | 76,0 | 65,0 | 71,0 | 68,0 | 80,0 | |
| HANDHABUNG | 13% | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Anschluss und Tuner einstellen | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Betrieb | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W | 89 | 71 | 83 | 67 | 45 | 61 | 71 | 64 | 52 | 64 | 80 | 51 | 62 | 38 | 71 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| EXTRAS | 12% | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| Teletext | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| EPG (DVB) | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Netzwerk | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | entfällt | gut | sehr gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Aufnehmen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | |
| Internet Browsing | durchschnittlich | gut | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
= ja
= nein