| Marke | Canon | HP | Epson | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pixma iP4850 | Officejet Pro 8000 | Stylus Office B40W | Deskjet 3000 | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | Gute Druckqualität über alle Bereiche, bester beim Fotodruck. Leise. Auch Linux-Treiber vorhanden. Einzelfarbtanks. Doppelter Papiereinzug. Schneller Textdruck, schnellster Fotodruck. Druckköpfe einzeln wechselbar. Randlosdruck möglich. Einziges Gerät mit (sehr gut funktionierendem) CD-Druck und Direktdruck von der Kamera. | Flach und schwer. Sehr gute Gebrauchsanleitung, geringste Druckkosten bei Text, Grafik und Foto. Einzelfarbtanks. Gute Konstruktion und Verarbeitung. Einfache Software-Aktualisierung. Duplexeinheit für beidseitigen Druck. Randlosdruck möglich. Schwächen beim Druck von großen Porträts aus Photoshop. | Preiswerter Druck in allen Bereichen. LAN- und WLAN-Schnittstelle vorhanden. Randlosdruck möglich. Papierausgabe okay. Einzelfarbtanks. Papierzufuhr hat Schwierigkeiten bei schwerem Fotopapier. Etliche Teile recht filigran ausgeführt. Software-Aktualisierungen nur manuell möglich und etwas umständlich. | Sehr gute Bedienungsanleitung und Inbetriebnahme. Leichtestes Gerät im Test. WLAN integriert. Einfache Software-Aktualisierung. Lange Druckzeiten bei Text und Foto. Kein Randlosdruck. Keine einzelnen Farbpatronen, höchste Druckkosten bei Text, Grafik und Foto. Papierstau schlecht zu beseitigen. Papierausgabe sehr "billig" und filigran. | |
| Mittlerer Preis in € | 90,– | 145,– | 135,– | 65,– | |
| Preis für komplettes Set in € (1) | 62,– | 77,– | 66,– | 47,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 67 | 67 | 66 | 55 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Abmessungen BxHxT | 44x33x61 | 50x18x58 | 44x35x52 | 42x29x55 | |
| Gewicht in kg | 5,7 | 7,8 | 4,0 | 2,0 | |
| MacOSX-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Linux-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Postscriptfähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf separat wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf in Tintentank integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | (2) | ![]() | ![]() |
|
| 45% | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Portrait in Graustufen | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:08 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 2:00 | 4:45 | 3:10 | 4:30 | |
| TINTENKOSTEN | 20% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Tintenkosten in Cent/SeiteText | 5,3 | 1,4 | 2,4 | 5,4 | |
| Tintenkosten in Cent/Seite ISO-Farbseite | 8,6 | 4,5 | 7,9 | 10,8 | |
| Tintenkosten in Cent/Seite A4-Foto | 85 | 66 | 78 | 115 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Bedienung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | |
| Papierstau beheben | gut | nicht zufriedenstellend | gut | gut | |
| Anzeige Tintenstand | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | sehr gut | gut | gut | gut |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Geräusch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein