Reihung nach Abrieb in Gruppen unterteilt, innerhalb der Gruppen Reihung nach 1. Kariesprophylaxe, 2. Reinigungswirkung, 3. alphabetisch
| Marke | Lidl/Dentalux A1 | Mentadent A2 | blend-a-med A3 | blend-a-med A3 | Sensodyne A4 | Colgate A5 | Colgate A5 | Dentofit/Hofer A6 | DM/Dontodent A7 | Mentadent A2 | Müller/SensiDent A8 | Odol-med 3 A4 | Rembrandt A9 | Perlweiss A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Seidenweiss Plus complex 3 | white system | 3 D White | Pro Expert Zahnschmelzschild | Proschmelz Sanftes Zahnweiss | Max White | Ultra Weiß (2) | white & fresh | Express White 3-fach Weiss-Formel | White Now | Brillantweiß | Extra White | Plus Premium Whitening Zahncreme Mintgeschmack (3) (4) | Professional Dental Repair & White Remineral Zahnweiß (4) | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Produktgruppe | hoher Abrieb | hoher Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | niedriger Abrieb | |
| Lt. Anbieter Vorbeugung gegen/zur: | |||||||||||||||
| Karies | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Plaque/Gingivits | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Parodontitis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zahnstein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zahnschmelzhärtung/-stärkung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | 75 | 75 | 125 | 75 | 50 | 50 | |
| Preis in € | 0,95 | 2,45 | 2,05 | 2,05 | 4,40 | 2,55 | 1,49 | 0,99 | 1,47 | 2,45 | 0,69 | 2,– | 12,– | 10,– | |
| Preis/100 ml in € | 0,76 | 3,27 | 2,73 | 2,73 | 5,87 | 3,40 | 1,99 | 0,79 | 1,96 | 3,27 | 0,55 | 2,67 | 24,– | 20,– | |
| ZAHNMEDIZINISCHE BEURTEILUNG | |||||||||||||||
| Kariesprophylaxe durch Fluorid | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Abrieb (Abrasivität) (1) | hoch | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | niedrig | |
| Entfernung von Belägen (Reinigungswirkung) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Wirkstoffe vorhanden zur Vorbeugung gegen/zur: | |||||||||||||||
| Plaque (Zahnbelag); Gingivits (Zahnfleischentzündung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zahnstein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein