Tabelle: Überziehungszinsen Girokonten
Reihung nach Zinsen für Limit-Inanspruchnahme in %
| Bank | Zinsen für Limit-Inanspruchnahme in % | Aufschlag Limitüberschreitung in % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Alpe-Adria | 4 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Hypo Vorarlberg | 6 | 3 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Sparkasse Oberösterreich | 6 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Dornbirner Sparkasse | 6,25 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| VKB Bank | 7,5 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Oberbank | 8 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| BAWAG PSK | 8,5–13,25 (1) | 4,5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Bank Burgenland | 8,75 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| easybank | 9 | 0 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Hypo Steiermark | 9,375 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Erste Bank | 9,5 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Bank Austria | 9,5–13,25 (1) | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Volksbank Wien | 9,75 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Sparda Linz | 11,75 | 3 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Erhebung: März 2011
- (1)
- je nach gewähltem Kontopaket
Alle Angaben wurden bei den Anbietern erhoben.


Kommentare