Die mikrobiologische Qualität der Produkte war nicht zu beanstanden.
bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Alldays always A1 | Alldays always A1 | Carefree A2 | Carefree A2 | Lidl A3 | Norma A4 | Penny A5 | DM (3) A6 | Lidl A3 | Müller A7 | Camelia A7 | DM (3) A6 | Schlecker A8 | Natracare A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | large | normal | with cotton extract | plus large | Siempre Lang | Floriola normal | Nathalie | Jessa classic | Siempre normal | Duchesse classic | Normal | Jessa large | Doucelyn classic | natural panty liners natürliche Slipeinlage mini breathable (4) | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LxBxD in cm | 15x5x0,2 | 13x4x0,3 | 12x4x0,2 | 15x4x0,2 | 15x5x0,2 | 13x4x0,2 | 15x7x0,3 | 15x6x0,3 | 13x4x0,2 | 14x5x0,3 | 15x6x0,2 | 15x5x0,2 | 12x5x0,3 | 13x5x0,2 | |
| Anzahl Slipeinlagen/Pkg. | 44 (1) | 52 (1) | 58 (1) | 48 (1) | 32 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 35 (1) | 35 | 50 | 30 | |
| Preis in € | 3,10 | 3,53 | 2,60 | 2,60 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,27 | 1,07 | 0,95 | 1,99 | 1,57 | 0,99 | 2,65 | |
| Preis/Slipeinlage in € | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 80 | 80 | 78 | 78 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 52 | 46 | |
| PRODUKTMERKMALE | |||||||||||||||
| Luftdurchlässig, atmungsaktiv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfümiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tropfensymbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Größenangaben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SCHUTZ DES SLIPS | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| TRAGEKOMFORT | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Haftung im Slip | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Passform | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Formstabilität | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Hautfreundlichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Tragegefühl | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Diskretion | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ANBRINGEN UND ENTFERNEN | 15% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| VERPACKUNG UND DEKLARATION | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Öffnen und Verschließen | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Entnahme | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Produktinformationen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Entsorgungshinweise | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein