| Marke | Toshiba A1 | Osram A2 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | E-Core, 5,5 W | Parathom Classic A40, 8 W | |
| Bild | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis/Stk. in € | 25,– | 42,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 78 | 76 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | |||
| Eignung für häufiges Schalten (1) | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für Außenbereich | ![]() | ![]() |
|
| Birne | ![]() | ![]() |
|
| Spirale | ![]() | ![]() |
|
| Stick | ![]() | ![]() |
|
| Ähnlich hell wie Glühlampe mit ... W | 31 | 34 | |
| Länge in mm | 110 | 113 | |
| Größter Durchmesser in mm | 60 | 55 | |
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 6 | 8 | |
| Leistungsaufnahme gemessen in W | 5,1 | 7,5 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 250 | 345 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 280 | 320 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 40.000 | 25.000 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | > 6.000 | > 6.000 | |
| Farbtemperatur deklariert in Kelvin | 2700 | 3000 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin | 2690 | 3410 | |
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() |
|
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 6 Mio. Lumenstd. in € | 26,– | 34,– | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | gut | gut |
| Farbwiedergabe | gut | gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | sehr gut |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | gut |
| Lichtausbeute in Lumen/Watt | sehr gut | durchschnittlich | |
| Primärenergieaufwand | gut | gut | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | |
| Quecksilberbilanz | gut | durchschnittlich | |
| Schutz vor Bruch und Quecksilberdampf | sehr gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein