bei gleicher Punkezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Raidsonic | Raidsonic | Me2 | Emtec | Fantec | Western Digital | LaCie | memup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ICY Box IB-MP3011HW-B + 1TB | ICY Box IB-MP3011HW-B | Me 800 Full HD Multimedia Player | Movie Cube V850H 1000 GB | R2750 DVB-T Recorder 1624 | WD Elements Play 1000 GB | LaCinema Classic HD 301864EK | Mediadisk ZX HD Wifi | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 180,– (1) | 110,– | 160,– | 300,– | 380,– | 160,– | 180,– | 320,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 66 | 60 | 58 | 58 | 58 | 50 | 46 | |
| BxHxT in cm | 19x4,6x22,6 | 19x4,6x22,6 | 20,3x5,5x19,7 | 19,5x6x26,2 | 33,5x5,7x26,2 | 22,6x4,4x16,6 | 11,7x4,5x31,5 | 25,4x5,3x15 | |
| Gewicht ohne Fernbedienung in kg | 1,59 | 0,97 | 1,08 | 1,98 | 2,06 | 1,08 | 0,99 | 1,76 | |
| Video-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Video-Eingang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maximale Auflösung in Pixel | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
| Audio-Cinch-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl USB-Ports Typ A (Host) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| USB-Port für PC-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital out (audio) optisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme vom eigenen Tuner möglich | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() |
|
| Kartenleser eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILD UND TON | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| HANDHABUNG | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Elektronische Dokumentation/Hilfe-Funktion | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme und Vernetzung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Aufspielen von Daten | gut | entfällt | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Ordnen von Mediadaten | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Löschen von Mediadaten | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Bedienung mittels Fernbedienung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| On-Screen-Display | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Webserver | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | durchschnittlich | |
| Nutzung als Music Player | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Nutzung als Internetradio | gut | gut | entfällt | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Startzeit in s | 11,6 | 16,1 | 4,5 | 10,2 | 12,3 | 3,7 | 7,1 | 7,2 | |
| Startzeit Videowiedergabe in s | 2,5 | 6,6 | 1,5 | 5,1 | 5,6 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Eingeschaltet mit Video-Wiedergabe in W | 9,7 | 8,8 | 14,1 | 18,2 | 19 | 9,6 | 12,2 | 18,3 | |
| Stand-by in W (Werkseinstellung) | 0,59 | 0,59 | 0,96 | 0,69 | 0,75 | 0,49 | 7,00 | 1,14 | |
| BETRIEBSGERÄUSCHE | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend |
| VIELSEITIGKEIT | 25% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein