| Marke | Samsung | LG Electronics | Apple | Sony Ericsson | Nokia | RIM Blackberry | HTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Homepage | www.samsung.com/at | www.lg.com/at | www.apple.com/at | www.sonyericsson.com | www.nokia.at | http://de.blackberry.com | www.htc.com/de | |
| Inspektion in Assemblingwerk | ![]()  |   (1) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Inspektion in Komponentenwerk | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| UNTERNEHMENSETHIK | B | C | E | E | E | E | E | |
| Erreichte von 100 Prozentpunkten | 79 | 47 | 19 | 17 | 14 | 13 | 0 | |
| Produktionsstätte | ||||||||
| SOZIALES | 40% | B | D | E | E | E | E | E | 
| UMWELT | 30% | A | C | E | E | E | E | E | 
| Unternehmensebene | ||||||||
| UNTERNEHMENSPOLITIK | 15% | A | A | C | D | D | C | E | 
| TRANSPARENZ | 10% | A | C | D | E | D | E | E | 
| INFORMATION (Homepage) | 5% | C | C | C | B | C | E | E | 
  = ja
  = nein