bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | lavera A1 | Weleda A2 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Men Care Allround Feuchtigkeitscreme | Feuchtigkeitscreme für den Mann | |
| Bild | ![]() | ![]() |
|
| Naturkosmetik-Label | BDIH | BDIH | |
| Mittlerer Preis in € | 7,– | 10,40 | |
| Inhalt in ml | 30 | 30 | |
| Preis für 10 ml in € | 2,33 | 3,47 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 70 | 70 | |
| INHALTSTOFFE | |||
| Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() |
|
| Duftstoffe | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoffe (1) | ![]() | ![]() |
|
| Paraffine | nicht untersucht (2) | nicht untersucht (2) | |
| Silikone | ![]() | ![]() |
|
| PFLEGEEIGENSCHAFTEN | 60% | gut | gut |
| Feuchtigkeitsanreicherung | gut | gut | |
| Hautgefühl (z.B. Glätte, Elastizität) | gut | gut | |
| Hautverträglichkeit | sehr gut | sehr gut | |
| ANWENDUNG | 25% | gut | gut |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut |
| Gesamtkeimzahl | sehr gut | sehr gut | |
| Konservierung | sehr gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | gut | durchschnittlich |
| VERPACKUNG | 5% | weniger zufriedenstellend (3) | gut |
= ja
= nein