bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Santaverde A1 | dm/alverde A2 | Dr. Scheller A3 | Yalia A4 | Sante A5 | Logona A6 | i+m Naturkosmetik A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Aloe vera Creme medium | Tagescreme Olive Sonnenblume | Multi-Schutz Creme Johannisbeer & Marula | Tagescreme aloe/lemon | Natural Basics Feuchtigkeitscreme | Vitamin Creme Bio-Linde | Hydro-Performance Fluid Revital (7) | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Naturkosmetik-Label | BDIH | BDIH | BDIH | BDIH | BDIH | BDIH, NaTrue | BDIH | |
| Mittlerer Preis in € | 25,60 | 3,45 | 8,97 (3) | 3,49 | 5,– | 14,40 | 14,90 | |
| Inhalt in ml | 30 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | |
| Preis für 10 ml in € | 8,53 | 0,69 | 1,79 | 0,87 | 1 | 3,6 | 4,97 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 74 | 74 | 70 | 54 | 50 | 10 | |
| INHALTSTOFFE | ||||||||
| Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() | a, b, c (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duftstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoffe (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Paraffine | nicht untersucht (2) | ![]() | nicht untersucht (2) | nicht untersucht (2) | nicht untersucht (2) | ![]() | ![]() |
|
| Silikone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PFLEGEEIGENSCHAFTEN | 60% | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| Feuchtigkeitsanreicherung | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Hautgefühl (z.B. Glätte, Elastizität) | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Hautverträglichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| ANWENDUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend |
| Gesamtkeimzahl | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | |
| Konservierung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | gut | |
| DEKLARATION | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| VERPACKUNG | 5% | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | sehr gut |
= ja
= nein