| Marke | Uvex A1 | TecnoPro A2 | Marker A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Take Off | Chamäleon | Kamaleon | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | Bestes Wechselsystem, mit einem Griff kann die Scheibe fixiert werden. Liegt bei fast allen Kriterien im Plus, alle Gruppenurteile "sehr gut". Frei von Schadstoffen. Einziger Mangel: die Gebrauchsanleitung (vor allem die unzumutbare Schriftgröße). | Für sie spricht das bemerkenswerte Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Eigenmarke aus dem Haus Intersport ist um knapp 50 Euro zu haben. Der aufklappbare Rahmen ist etwas filigraner als der nahezu baugleiche der Marker. Spuren von PAK im Schaumstoff/Fleece. | Stabiles Wechselsystem; bei den Seh- und Trageeigenschaften kaum zu kritisieren. Aber zwei Mängel verhindern bessere Bewertung: kein 100%-UV-Schutz bis 400 nm, Phenol im Schaumstoff/Fleece. | |
| Bezeichnung der getesteten Scheibe | Lasergold Lite/Litemirror Silver (1) | Orange/Silver-Mirror (1) | Smoke Brown/Silver (1) | |
| Unverbindlicher Verkaufspreis in € (Brille inkl. getesteter Scheibe) | 140,– | 50,– | 130,– | |
| Anzahl erhältlicher Zusatzscheiben (Preis von/bis in €) | keine Angabe | 1 | 8 (24,95/49,95) | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 84 | 70 | 45 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Gewicht der Brille in g | 114,2/126,5 (2) | 151,2 | 146,2 | |
| Einfach-/Doppelscheibe | Doppelscheibe (3) | Doppelscheibe (4) | Doppelscheibe (4) | |
| Wird die Brille standardmäßig mit dieser Scheibe ausgeliefert? (Herstellerangabe) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bietet die Scheibe 100 % UV-Schutz bis 400 nm? (Herstellerangabe) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in | Deutschland | China, Italien, Japan | China | |
| Bedienungsanleitung vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufbewahrungsbeutel vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Trageband | durchgehend | durchgehend | durchgehend | |
| Umfang des Tragebandes ohne Dehnung minimal in cm | 44,5 | 53,5 | 53,5 | |
| Umfang des Tragebandes ohne Dehnung maximal in cm | 72 | 70 | 70 | |
| Schaumstoffauflage | 1-lagig mit Fleece | 2-lagig mit Fleece | 2-lagig mit Fleece | |
| SICHERHEIT UND HALTBARKEIT | 35% | sehr gut | gut | gut |
| UV-Schutz | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| UV-Transmission bei 380 nm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UV-Transmission bei 400 nm (Schlechtwetter) | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | |
| UV-Transmission bei 400 nm (Schönwetter) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Lichtdurchlässigkeit in % (380-780 nm) (Schlechtwetter) | 56 | 22 | 53 | |
| Lichtdurchlässigkeit in % (380-780 nm) (Schönwetter) | 9 | 30 | 8 | |
| Schlagfestigkeit der Scheiben | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Mechanische Beständigkeit der Scheibenoberfläche | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Belastungstest (Sitztest) | sehr gut | gut | gut | |
| Elastizitätsverlust des Bandes (in %) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 20% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Verstellbarkeit des Bandes | sehr einfach | sehr einfach | sehr einfach | |
| Scheibentausch | sehr einfach | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Herausnehmen | sehr einfach | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Hineingeben | sehr einfach | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gebrauchsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schriftgröße | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Pflege-/Reinigungshinweise | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sprache in deutsch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Anzahl an Sprachen | 29 | 23 | 10 | |
| Inhaltsverzeichnis/Gliederung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Scheibentausch | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Anwendungsbereich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SEH- UND TRAGEEIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut | gut | gut |
| Tragekomfort | sehr angenehm | angenehm | angenehm | |
| Tragekomfort der Schaumstoffauflage | sehr angenehm | angenehm | angenehm | |
| Sitz der Brille | sehr angenehm | angenehm | angenehm | |
| Drücken | sehr angenehm | sehr angenehm | sehr angenehm | |
| Atmung | sehr angenehm | angenehm | angenehm | |
| Störungen im Gesichtsfeld | gering | gering | gering | |
| Störungen im Sichtfeld | gering | gering | gering | |
| Rundumabschließen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helmtauglichkeit | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Freier Spalt | gut | durchschnittlich | gut | |
| Befestigen am Helm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Halten am Helm | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Sichtempfinden | gut | durchschnittlich | gut | |
| Ablesbarkeit von Displays | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Konturenerkennung (Schlechtwetterscheibe) | gut | durchschnittlich | gut | |
| Subjektives Farbempfinden (Schönwetterscheibe) | gut | gut | sehr gut | |
| Antibeschlagsbeschichtung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sichtfeld | gut | gut | gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) |
| PVC in der Verpackung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PVC im Brillenrahmen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schadstoffe im Schaumstoff/Fleece | sehr gering | gering | hoch (5) | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe der 16 PAK) | sehr gering | gering | gering | |
| Weichmacher (Phthalate) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
| Flammschutzmittel | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
| Freie und freigesetzte phenol. Verbindungen | sehr gering | sehr gering | hoch (5) |
= ja
= nein