| Marke | Adidas A1 | Smith A2 | Alpina A3 | Cébé A4 | Smith A2 | Anon. A5 | Carrera A6 | Alpina A3 | Uvex A7 | TecnoPro A8 | Carrera A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | a162 50 6050 ID2 + Clip-in (1) | Phenom Turbo + ODS RX Adapter | Magnum | Eco OTG Men | Knowledge OTG | Hawkeye | Skermo OTG | Opticvision | Orbit Optic | Tecnoptic Veyoon | Kimerik OTG | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bezeichnung der getesteten Scheibe | LST Bright Mirror (Antifog) | Sensor Mirror | QL Hicon | Yellow DL | Sensor Mirror | Amber | LT Red Polar | DL Hicon | Lasergold Lite | k.A. | LT Red Polar | |
| Unverbindlicher Verkaufspreis in € (Brille inkl. getesteter Scheibe) | 169,– (2) | 170,– (3) | 100,– | 30,– | 90,– | 100,– | 90,– | 70,– | 80,– | 40,– | 100,– | |
| Anzahl erhältlicher Zusatzscheiben (Preis von/bis in €) | 10 (42,-/50,-) | 5 (29,90/46,90) | 2 (29,95/39,95) | k.A. | 6 (26,90/37,90) | 20 (25,-/35,-) | 5 (19,95/34,95) | 2 (29,95/49,95) | 4 (26,-/42,-) | keine Angabe | 5 (34,95) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | bedingt geeignet (6) | |
| Prozente | 76 | 76 | ||||||||||
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||
| Gewicht der Brille in g | 126,1 | 155,3 | 116,3 | 116,7 | 148,9 | 110,3 | 130,8 | 112,8 | 134,7 | 144,4 | 143,5 | |
| Einfach-/Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe | |
| Wird die Brille standardmäßig mit dieser Scheibe ausgeliefert? (Herstellerangabe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bietet die Scheibe 100 % UV-Schutz bis 400 nm? (Herstellerangabe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in | Österreich | USA | Deutschland | Frankreich | USA | China | Slowenien | Deutschland | Deutschland | Taiwan, Italien | Slowenien | |
| Bedienungsanleitung vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufbewahrungsbeutel vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Trageband | durchgehend | mit Verschluss | durchgehend | durchgehend | mit Verschluss | durchgehend | mit Verschluss | durchgehend | mit Verschluss | mit Verschluss | mit Verschluss | |
| Umfang des Tragebandes ohne Dehnung minimal in cm | 42,5 | 42,5 | 45 | 44,5 | 43,5 | 44 | 50 | 44,5 | 54 | 44,5 | 44,5 | |
| Umfang des Tragebandes ohne Dehnung maximal in cm | 70 | 57,5 | 72 | 69 | 59,5 | 71 | 66 | 68 | 83 | 73,5 | 69,5 | |
| Schaumstoffauflage | 2-lagig | 1-lagig mit Fleece | 1-lagig | 2-lagig | 1-lagig mit Fleece | 2-lagig mit Fleece | 1-lagig | 1-lagig | 1-lagig | 1-lagig | 1-lagig mit Fleece | |
| SICHERHEIT UND HALTBARKEIT | 35% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| UV-Schutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (5) | |
| UV-Transmission bei 380 nm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UV-Transmission bei 400 nm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (7) (8) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Lichtdurchlässigkeit in % (380-780 nm) | 27 | 66 | 27 | 76 | 64 | 52 | 13 | 44 | 55 | 33 | 13 | |
| Schlagfestigkeit der Scheiben | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Mechanische Beständigkeit der Scheibenoberfläche | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Belastungstest (Sitztest) | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Elastizitätsverlust des Bandes (in %) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Verstellbarkeit des Bandes | einfach | einfach (4) | einfach | einfach | einfach | sehr einfach | sehr einfach | einfach | sehr einfach | schwierig | einfach | |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schriftgröße | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Pflege-/Reinigungshinweise | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sprache in deutsch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Anzahl an Sprachen | 26 | 4 | 29 | 20 | 26 | 7 | 26 | 29 | 29 | 4 | 26 | |
| Inhaltsverzeichnis/Gliederung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Anwendungsbereich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SEH- UND TRAGEEIGENSCHAFTEN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Tragekomfort | sehr angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | |
| Tragekomfort der Schaumstoffauflage | sehr angenehm | sehr angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | sehr angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | sehr angenehm | |
| Sitz der Brille | sehr angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | durchschnittlich | |
| Drücken | sehr angenehm | angenehm | sehr angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | |
| Atmung | sehr angenehm | sehr angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | angenehm | durchschnittlich | |
| Sitz der optischen Brille | entfällt | entfällt | sehr angenehm | angenehm | durchschnittlich | durchschnittlich | angenehm | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | angenehm | |
| Störungen im Gesichtsfeld | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Störungen im Sichtfeld mit optischer Brille/Clip-in | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Störungen im Sichtfeld ohne optische Brille/Clip-in | sehr gering | sehr gering | gering | sehr gering | gering | sehr gering | gering | gering | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Rundumabschließen | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Helmtauglichkeit | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Freier Spalt | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Befestigen am Helm | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Halten am Helm | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sichtempfinden | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Ablesbarkeit von Displays | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Konturenerkennung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Antibeschlagsbeschichtung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| PVC in der Verpackung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PVC im Brillenrahmen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schadstoffe im Schaumstoff/Fleece | sehr gering | gering | sehr gering | gering (5) | sehr gering | gering (5) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering (5) | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe der 16 PAK) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering (5) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
| Weichmacher | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering (5) | |
| Flammschutzmittel | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering (5) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
| freie und freigesetzte phenol. Verbindungen | sehr gering | gering (5) | sehr gering | gering (5) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering (5) | sehr gering |
= ja
= nein