Kurzbeschreibung bei den ersten drei und den 3-D Geräten
| Marke | Samsung | Sony | Samsung | Samsung | Sony | Sony | Sony | Philips | Panasonic | Panasonic | Samsung | Grundig | Panasonic | LG | Toshiba | Sharp | Sharp | Panasonic | LG | Panasonic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | LE40C750 | KDL-40HX700 | UE40C7700 | UE40C6000 | KDL-40HX805 | KDL-40HX800 | KDL-52EX700 | 40PFL7605H/12 | TX-L42V20E | TX-L42D25E | PS50C550 (1) | Fine Arts LED | TX-P42G20E (1) | 42LE5500 | 40RV733 | LC-52LE705E | LC-40LE705E | TX-P42V20E (1) | 50PK550 (1) | TX-P50VT20E (1) | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | 3D-fähig mit Upscaling 2D auf 3D, gute Ergebnisse bei zahlreichen Input-Quellen (außer Foto), guter Ton, Aufnahmemöglichkeit via USB auf externe Festplatte oder USB-Stick, Ethernet-Anschluss und (eingeschränkter) Internetzugriff, Quick-Start-Funktion, Timeshift bis 90 Minuten. Hoher Energieverbrauch, reflektierende Bildschirmoberfläche, schlechte Bedienbarkeit am Gerät. | Mit 760 Euro sehr preiswert in dieser Klasse; weiter Betrachtungswinkel, sehr gute Bildqualität bei Video, HDTV und Fotos, guter Ton und sehr hohe Vielseitigkeit. Eingeschränkter Internetzugang via Ethernet-Schnittstelle. Hoher Energieverbrauch, mit 22 kg recht schwer, nur durchschnittliche Bedienungsanleitung (nur auf CD), reflektierender Bildschirm. | 3D-fähig mit Upscaling 2D auf 3D, alle DVB-Tuner sind eingebaut. Aufnahme auf externer Festplatte oder USB-Stick möglich, beschränkter Internetzugang, Timeshift für 90 Minuten. Durchwegs gute Wiedergabequalität, sehr guter Kontrast, aber mäßiger Betrachtungswinkel und reflektierende Oberfläche. Hoher Energieverbrauch im Betrieb, durchschnittlicher Ton. | 3D-fähig mit Upscale 2D zu 3D, guter Ton und sehr gute Vielseitigkeit. Ethernet-Schnittstelle für beschränkten Internetzugang, alle Tuner eingebaut, sehr gute Darstellung von Fotos und gut geeignet als PC-Monitor, geringer Stromverbrauch im Betrieb, aber sehr hoher im Stand-by-Modus mit Quick-Start, reflektierende Oberfläche, keine gedruckte Bedienungsanleitung. | Wie Sony KDL-40HX805, jedoch ohne DVB-S-Tuner: 3D-fähig mit Upscale 2D zu 3D, guter Ton und sehr gute Vielseitigkeit. Ethernet-Schnittstelle für beschränkten Internetzugang, sehr gute Darstellung von Fotos und gut geeignet als PC-Monitor, geringer Stromverbrauch im Betrieb, aber sehr hoher im Stand-by-Modus mit Quick-Start, reflektierende Oberfläche, keine gedruckte Bedienungsanleitung. | Test-Schlusslicht. 3D-fähig, jedoch ohne Upscale 2D zu 3D. Aufnahme auf externer Festplatte (mindestens 160 Gigabyte erforderlich), USB- und Kartenleser, Ethernet-Schnittstelle für begrenzten Internetzugang, weiter Betrachtungswinkel, Timeshift möglich, alle Tuner eingebaut. Nur durchschnittliches Bild und schlechter Ton, sehr hoher Energieverbrauch. Keine gedruckte Bedienungsanleitung. | |||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 1.090,– | 760,– | 1.875,– | 915,– | 1.990,– | 1.830,– | 1.690,– | 1.135,– | 1.370,– | 1.135,– | 975,– | 1.185,– | 845,– | 1.000,– | 640,– | 1.870,– | 915,– | 1.370,– | 840,– | 2.425,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 74 | 71 | 70 | 70 | 67 | 66 | 65 | 62 | 62 | 61 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 51 | 50 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||
| LED-Backlight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT ohne Fuß (in cm) | 99x60,5x8,5 | 102,5x63x10 | 96,5x58x3 | 96x58,5x3 | 95x58x7 | 95,5x58x7,5 | 125,5x77,5x5,5 | 97x59,5x5,5 | 103,5x65x6 | 103,5x66x8 | 121,5x73,5x7,5 | 97x62,5x3,5 | 103x65,5x8 | 102x63x3 | 97,5x62,5x9 | 124x76,5x10 | 96,5x61,5x9,5 | 103,5x66x7,5 | 117,5x73x6 | 122,5x77x9 | |
| Gewicht in kg | 16 | 22 | 15 | 15 | 16 | 15 | 26 | 16 | 21 | 21 | 30 | 19 | 22 | 20 | 18 | 27 | 16 | 23 | 31 | 30 | |
| DVB-T-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S-Receiver (HD) eingebaut | entfällt | entfällt | S2 | entfällt | S2 | entfällt | entfällt | entfällt | S2 | S2 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | S2 | entfällt | S2 | |
| DVB-C-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Upscaling 2D auf 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme auf Flash Memory | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() |
|
| HDMI-Eingänge (Anzahl) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Full-HD-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gedruckte Bedienungsanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wiedergabe von 1080p/24 möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Motion Enhancement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILD | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Betrachtungswinkel | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reflexionen der Bildfläche | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Bewegungsunschärfe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Sehtest gesamt | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Video (RGB) | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Analogtuner | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HDTV | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVD (digitaler Eingang) | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| DVB-T | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Wiedergabe von Fotos | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| TV als Monitor | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| TON | 20% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| HANDHABUNG | 13% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Anschluss und Tuner einstellen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Betrieb | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fernbedienung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W | 132 | 128 | 137 | 109 | 99 | 99 | 124 | 89 | 96 | 89 | 275 | 116 | 309 | 102 | 112 | 104 | 68 | 369 | 350 | 368 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 0,2 | 0,2 | entfällt | entfällt | 0,2 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 0,3 | entfällt | 0,3 | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 194,2 | 188,3 | 200,5 | 159,6 | 146,0 | 146,0 | 182,5 | 130,7 | 141,6 | 131,4 | 403,7 | 171,0 | 453,0 | 149,5 | 164,6 | 152,6 | 100,0 | 540,9 | 511,7 | 539,5 | |
| EXTRAS | 12% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Teletext | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| EPG (DVB) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Netzwerk | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | sehr gut | |
| Aufnehmen | sehr gut | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | entfällt | gut | |
| Internet Browsing | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
= ja
= nein