| Marke | Panasonic A1 | Omron A2 | Uebe A3 | Boso A4 | Sanitas A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EW-BW 10 | RX Classic II | Visomat handy | medilife S | SBC 41 | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | Bestes Blutdruckmessgerät im Test, subjektiver Favorit der Anwender. Konstant gute Messgenauigkeit bei verschiedenen Personen. Handlich, leicht zu bedienen. Misst in der Aufpumpphase. Nachpumpen ist nicht notwendig. Große Tasten und Anzeige. | Gute Messgenauigkeit und sehr gute Wiederholgenauigkeit sowie Fehlertoleranz im Simulatortest. Schnelles Messen beim Aufpumpen, kein Nachpumpen erforderlich. Anzeige klein, Gehäuse relativ dick. Lange Haltbarkeit der Batterien. | Mit Pulsdruckanzeige. Der Pulsdruck gibt Hinweise, wie elastisch die Adern sind (verhärtete Adern können die Messung erschweren). Ordnet die Blutdruckwerte den Risikogruppen nach Ampelschema zu. Batterien halten lange - gute Energieausnutzung. | Kleines, leichtes Gerät. Durchschnittliche Messgenauigkeit, kann tatsächlichen oberen Blutdruckwert leicht überschreiten, dieser ist in Wirklichkeit also niedriger. Misst bei verschiedenen Personen unterschiedlich genau. Schnelles Messen beim Aufpumpen. | Günstigstes Gerät im Test. Durchschnittliche Messgenauigkeit, kann tatsächlichen oberen Blutdruckwert leicht überschreiten, dieser ist in Wirklichkeit also niedriger. Flaches Gehäuse mit großer Anzeige. Häufiges Nachpumpen kann irritieren | |
| Preis in € | 44,95 | 39,– | 49,90 | 49,90 | 24,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 64 | 62 | 52 | 50 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Messbereich in mmHg | 0-280 | 0-299 | 40-250 | 40-255 | 0-300 | |
| Durchschnittliche Messdauer in s | 40 | 25 | 34 | 28 | 34 | |
| Manschettengröße in cm | 12,5-22 | 13,5-21,5 | 12,5-21,5 | 13,5-21,5 | 14-19,5 | |
| Speicherbare Messungen | 90 | 30 | 60 | 30 | 60 | |
| Gästefunktion | ![]() | ![]() | (1) | ![]() | ![]() |
|
| Batterien | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AA | |
| Arrhythmieanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tasche, Box | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zubehör | - | Blutdruckpass | - | Blutdruckpass | - | |
| BxHxT in cm | 8x7x4 | 7x7x4 | 7x7x3 | 7x6x4 | 9x7x3 | |
| Gewicht in g | 140 | 140 | 120 | 110 | 160 | |
| BLUTDRUCKMESSUNGEN | 65% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Messgenauigkeit | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wiederholgenauigkeit | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fehlertoleranz | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Allgemeine Handhabung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Pflege und Batterie | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anzeigen und Bedienelemente | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Batterieverbrauch | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| GEBRAUCHSINFORMATION | 10% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Ausführlichkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Verständlichkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Übersichtlichkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein