bei gleicher Punktezahl Reihenfolge nach Preis
Marke | Callipo A1 | S Budget A2 | Spar A2 | Rio mare A3 | Connétable A4 | Vier Diamanten A5 | NiXe A6 | Almare A7 | La Perla A7 | Two Dragons A8 | John West A9 | Callipo A1 | Fontaine A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Thunfischfilets Naturel (1) | Thunfisch-Stücke natur | Thunfisch naturell Filets geschnitten in Wasser - ohne Öl | Tonno al Naturale | Weisser Thunfisch Naturell | Thunfisch naturell ohne Öl | Solid pack Tuna in brine (8) | Thunfisch Filets in eigenem Saft und Aufguss | Tunfisch Stücke in eigenem Saft und Aufguss | Thunfischstücke in Wasser | Thunfischstücke in eigenem Saft und Aufguss | Tonno al naturale | Heller Thun naturell ganze Filetstücke | |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Erhältlich bei | Billa, Merkur | Interspar, Spar Gourmet | Interspar, Spar Gourmet | Adeg, Billa, Interspar, Merkur, Magnet, Spar Gourmet, Zielpunkt | Billa, Interspar, Merkur, Spar Gourmet | Adeg, Billa, Interspar, Merkur, Magnet, Spar Gourmet, Zielpunkt | Lidl | Hofer | Adeg | Merkur, Penny | Billa, Merkur | Billa, Merkur, Magnet | Basic, Biomarket, Maran | |
Thunfischart | Gelbflossen-Thun | Skipjack (2) | Skipjack (2) (3) (4) | Gelbflossen-Thun | Weißer Thun (2) | keine Angabe | Skipjack (2) (3) (4) | Skipjack (2) | keine Angabe (2) | Skipjack (2) | keine Angabe | Gelbflossen-Thun | Gelbflossen-Thun (2) (11) | |
MSC-Gütesiegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Delfinfreundlicher Fang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Abtropfgewicht in g | 140 | 130 | 150 | 112 | 100 | 150 | 150 | 150 | 140 | 135 | 130 | 112 | 90 (13) | |
Verpackung | Glas mit Schraubverschluss | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Überverpackte Dose mit Lasche zum Aufziehen | Überverpackte Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose ohne Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Dose mit Lasche zum Aufziehen | Überverpackte Dose mit Lasche zum Aufziehen | |
Füllmenge in g | 200 | 185 | 195 | 160 | 142 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 160 | 120 | |
Preis/Packung in € | 3,94 | 0,85 | 1,19 | 2,26 | 2,64 | 1,80 | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,85 | 1,29 | 1,76 | 2,49 | |
Preis/100 g Abtropfgewicht in € | 2,81 | 0,65 | 0,79 | 2,02 | 2,64 | 1,20 | 0,59 | 0,59 | 0,71 | 0,63 | 0,99 | 1,57 | 2,77 | |
TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
Prozente | 80 | 78 | 70 | 70 | 70 | 68 | 67 | 65 | 61 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
SONSTIGE HERSTELLERANGABEN | ||||||||||||||
Zutaten | Thunfisch, Wasser, Salz | Thunfisch, Wasser, Salz | Thunfischfilets, Wasser, Kochsalz | Thunfisch, Wasser, Salz, natürliche Aromen, natürliches Selleriearoma | Weisser Thunfisch , Wasser, Salz | Thunfisch, Wasser, Kochsalz | Thunfisch, Wasser, Kochsalz | Thunfischfilets, Wasser, Kochsalz | Tunfisch, Wasser, Kochsalz | Thunfisch, Wasser, Speisesalz | Thunfisch, Wasser, Kochsalz | Thunfisch, Wasser, Salz | Heller Thunfisch (75%), Wasser, Meersalz | |
Thunfischart | Yellowfin | Skipjack, lat: Katsuwonus Pelamis | Skipjack, lat.: Katsuwonus pelamis | Gelbflossenthun | Weißer Thunfisch (Thunnus alalunga) | keine Angabe | Katsuwonus pelamis | Skipjack = Katsuwonus pelamis | keine Angabe | Katsuwonus pelamis | keine Angabe | Yellowfin | Gelbflossenthun FN lt. HP | |
Fanggebiet | keine Angabe | Pazifischer Ozean (FAO 71) | FAO 34, 51, 71, 87 | keine Angabe | Pazifik | keine Angabe | FAO-Nr. 34,41,47,71,77,87,51,57 | Pazifischer Ozean, FAO 71 | Pacific Ocean: FAO 77 | FAO 71, Pacific Ocean | keine Angabe | keine Angabe | Pazifik | |
Fangmethode | keine Angabe | Ringwadennetz | Ringwadennetz (purse-seine) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Ringwadennetz | Ringwadennetz | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
Hergestellt in | Italien | Vietnam | Spanien | Mauritius | keine Angabe | Mauritius | Ecuador | Papua Neu Guinea | Ecuador | Vietnam | keine Angabe | Italien | Mauritius | |
NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | ||||||||||||||
Brennwert in kcal/100 g | keine Angabe | 111 | 118 | 107,2 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 125 | 111 | 97 | 113 | 109,5 | 107 | |
Eiweiß in g/100 g | keine Angabe | 25,5 | 26 | 25 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 29 | 25,5 | 23 | 27 | 25,1 | 25 | |
Kohlenhydrate in g/100 g | keine Angabe | 0,1 | 0 | 0 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | <0,1 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fett in g/100 g | keine Angabe | 1 | 1,5 | 0,8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | |
KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | mangelhaft | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | mangelhaft | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht |
Lebensmittelkennzeich- nungsverordnung |
entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht (9) | entspricht | entspricht nicht (12) | entspricht nicht (14) | |
Nährwertkennzeichnungsverordnung | entfällt | entspricht | mangelhaft (5) (6) | entfällt (7) | entfällt | entfällt | entfällt | mangelhaft (6) | entspricht | entspricht | entspricht nicht (10) | entfällt (7) | entspricht (5) | |
ABTROPFGEWICHT GENAUIGKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | (15) |
SCHWERMETALLE | 20% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut |
Quecksilber in mg/kg | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
Cadmium in mg/kg | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Blei in mg/kg | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
HISTAMIN | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Histamin in mg/kg | 29 | 16 | 28 | 21 | <12 | <12 | 25 | 36 | 54 | 28 | 19 | 18 | 20 | |
KOCHSALZ | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Kochsalz in g/100 g | 0,45 | 0,50 | 0,62 | 0,48 | 1,28 | 0,60 | 0,61 | 0,42 | 0,41 | 0,83 | 0,53 | 0,74 | 0,53 | |
Kochsalz Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
GERUCH UND GESCHMACK | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |