Marke | Leibniz A1 | Leibniz A1 | Leibniz A1 | Milka A2 | Milka A2 | Schneekoppe Prodieta A3 | GuyLian A4 | Manner A5 | Manner A5 | Schneekoppe Prodieta A3 | Sonnengold A6 | Sonnengold A6 | Ströck A7 | Ströck A7 | Ströck A7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Butterkeks Diät | Butterkeks | Vollkorn | Alpenmilch Diät | Alpenmilch | Original Belgische Meeresfrüchte | Meeresfrüchte Nuss-Nougat-Pralinen | Diät Schnitten mit Haselnusscreme | Original Neopolitaner | Haselnuss Creme Waffeln | Diät Konfitüre Marille | Marille Konfitüre Naturrein | "well balanced" Diabetikerbrot | Einkorn-Dinkelbrot | Bio-Vollkornbrot | |
Gemäß Angabe für Diabetiker geeignet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Mit Fructose gesüßt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Füllmenge in g | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 125 | 250 | 150 (1) | 300 (2) | 100 | 410 | 450 | 650 | 500 | 750 | |
Preis/100 g in € | 0,99 | 0,84 | 0,99 | 1,59 | 0,99 | 3,19 | 2,32 | 1,13 | 0,73 | 1,69 | 0,41 | 0,33 | 0,37 | 0,48 | 0,37 | |
SONSTIGE HERSTELLERANGABEN | ||||||||||||||||
Zutaten | Weizenmehl, Fruktosesirup, Butter 12%, Stabilisator: Sorbitsirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Dinatriumphosphat, Vollmilchpulver, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Volleipulver, Aroma. | Weizenmehl, Zucker, Butter 12%, Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Dinatriumdiphosphat, Süßmolkenpulver, Vollmilchpulver, Salz, Emulgator: Sojalecitin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma (Milchzucker), Volleipulver | Weizenvollkornmehl 68%, Zucker, Sonnenblumenöl 8,0 %, Glukosesirup, pflanzliches Fett, Aroma (Milch), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Dinatriumdiphosphat, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Magermilchpulver, Weizenstärke, Volleipulver, Säuerungsmittel: Citronensäure | Fruktose, Kakaobutter, Inulin, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Süßmolkenpulver, Haselnüsse, Emulgator (Sojalecithin), Aromen, Speisesalz, Kakao: 35% mindestens in der Diät Alpenmilch Schokolade. | Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Haselnüsse, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanillin). Kakao: 30% mindestens. | Maltit, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Haselnusskerne (13%), Kakaomasse, gehärtetes Pflanzenfett, Inulin, Lactit, Emulgator, Aromen. | Zucker, Haselnüsse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithin, Vanillin. Kakaobestandteile: Milchschokolade: Kakao: 34% mindestens, weiße Schokolade: Kakao: 25% mindestens. Milchtrockenmasse: Milchschokolade: 22% mindestens, weiße Schokolade: 30% mindestens | Fruktose, Weizenmehl, gehärtetes Pflanzenfett, Haselnüsse (12%), Magerkakaopulver, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Pflanzenöl, Salz, Aroma, Emulgator: Sojalecithin. | Zucker, Weizenmehl, Pflanzenöl, Haselnüsse (12% in der Creme), Magerkakaopulver, ungehärtetes Pflanzenfett, Milchzucker, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. | Weizenmehl, Fruktose, ungehärtetes pflanzliches Öl und Fett, Haselnusspaste (12%), ungehärtetes Pflanzenöl, Emulgatoren Raps- und Sojalecithine, jodiertes Speisesalz, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. | Marillen, Fruchtzucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin | Marillen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin | Wasser, Roggenvollkornmehl, Einkornvollkornmehl, Dinkelvollkornmehl, Roggensauerteig, Zuckerrübenfaser, jodiertes Salz, Hefe. Bestreuung: Roggenschrot | Wasser, Roggenvollkornmehl, Einkornvollkornmehl, Dinkelvollkornmehl, Roggensauerteig, Zuckerrübenfaser, jodiertes Salz, Hefe. Bestreuung: Haferflocken | Mehle (Roggenvollkorn, Weizenvollkorn, Roggen, Weizen), Wasser, Roggennatursauerteig, jodiertes Salz, Hefe | |
NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER |
(3) | (4) | (5) | (5) | (5) | |||||||||||
Brennwert in kcal/100 g | 421 | 432 | 420 | 500 | 530 | 496 | 545 | 490 | 490 | 520 | 185 | 249 | 186 | 192,7 | 191,5 | |
Eiweiß in g/100 g | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 6,7 | 6,6 | 7 | 7,8 | 6,1 | 5,4 | 6,8 | <1 | 0,5 | 6,3 | 7,3 | 6,1 | |
Kohlenhydrate in g/100 g | 72 | 75 | 63 | 43,5 | 58,5 | 44 | 52,6 | 60,1 | 65,2 | 60 | 45 | 61,0 | 35,9 | 39,4 | 38,5 | |
Fett in g/100 g | 12 | 11 | 15 | 31 | 29,5 | 38 | 34,8 | 24,4 | 22,2 | 28 | <1 | 0,1 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | |
Ballaststoffe in g/100 g | keine Angabe | 2,3 | 8,1 | 15,5 | 1,8 | keine Angabe | keine Angabe | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,9 | keine Angabe | 9,5 | 9,4 | 7,4 |