bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Eucerin (2) A1 | Clarins A2 | Florena (4) A3 | Eubos Med (2) A4 | medipharma cosmetics (2) | Weleda A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Hautglättende Lotion 3 % Urea | Moisture-Rich Body Lotion | Pflegemilk mit Olivenöl (5) | Hydro Lotion Urea 5 % | Dermatologischer Körperbalsam 5 % Olivenöl 5 % Urea (6) | Malven-Pflegemilch | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Emulsionstyp | Öl-in-Wasser-Emulsion | Öl-in-Wasser-Emulsion | Wasser-in-Öl-Emulsion | Öl-in-Wasser-Emulsion | Öl-in-Wasser-Emulsion | Öl-in-Wasser-Emulsion | |
| Mittlerer Preis in € | 18,15 | 33,50/21,50 | 3,25 | 13,10 | 8,95 | 13,60 | |
| Inhalt in ml | 250 | 200/400 (3) | 400 | 200 | 200 | 200 | |
| Preis für 100 ml in € | 7,26 | 16,75/5,38 | 0,81 | 6,55 | 4,48 | 6,80 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 80 | 78 | 76 | 70 | 70 | 30 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||||
| Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art der Konservierungsstoffe (1) | a (2), b, c, d | a (2), b, c | a (3), b | d | b, c, d | - | |
| Emulgatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (7) |
| Nach 12 Stunden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| ANWENDUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| DEKLARATION | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| VERPACKUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Zweckmäßigkeit | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Entleerbarkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein