bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Garnier Skin Natural A1 | Dove A2 | Neutrogena A3 | Lancôme A1 | dm/Balea A4 | Nivea A5 | bebe Young Care A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | bodyurea intensiv Creme-Milk 5 % Urea | Beauty Body Milk | Feuchtigkeitsspendende Körperlotion | Nutrix Royal Body Lotion | Body Milk | Reichhaltige Body Milk | soft body milk | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Emulsionstyp | Öl-in-Wasser-Emulsion | Wasser-in-Öl-Emulsion | Öl-in-Wasser-Emulsion | Öl-in-Wasser-Emulsion | Wasser-in-Öl-Emulsion | Wasser-in-Öl-Emulsion | Wasser-in-Öl-Emulsion | |
| Mittlerer Preis in € | 5,90 | 4,75 | 4,60 | 31,–/32,50 | 1,45 | 3,95/5,45 | 3,95 | |
| Inhalt in ml | 400 | 400 | 250 | 200/400 (2) | 500 | 250/400 | 400 | |
| Preis für 100 ml in € | 1,48 | 1,19 | 1,84 | 15,50/8,13 | 0,29 | 1,58/1,36 | 0,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 78 | 74 | 72 | 70 | 68 | 68 | 30 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||||||
| Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art der Konservierungsstoffe (1) | a (2), b | a (2), b, c, e, f, g | a (2), b | a (2), b | c, f | c | b | |
| Emulgatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) |
| Nach 12 Stunden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Nach 24 Stunden | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | |
| ANWENDUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| DEKLARATION | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| VERPACKUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| Zweckmäßigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Entleerbarkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein