 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bosch | Kitchen Aid | Kitchen Aid | Kenwood | Braun | Krups | Siemens | Kenwood | Philips | Bosch | Beem | Tefal | Philips | Clatronic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | MUM 4655 EU | Food Processor | Küchenmaschine | Chef Titanium KM010 | Multiquick 7 K 3000 | KA 950E | MK 55300 | Multipro compact FP250 | HR 7621 | Styline MCM 4100 | Miracle Chef Profi | by Jamie Oliver | Robust collection HR 7781 | KM 3099 | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Richtpreis in € | 260,– | 419,– | 579,– (5) | 649,– (7) | 300,– | 480,– (12) | 175,– | 100,– | 70,– | 115,– | 216,– (5) (16) | 110,– | 400,– | 60,– (16) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 64 | 64 | 62 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | 46 | 42 | 40 | 38 | 34 | |
| Leistung in W | 550 | 650 | 300 | 1400 | 900 | 1200 | 1100 | 750 | 500 | 800 | 800 | 750 | 1200 | 500 | |
| Leistungsstufen | 4 | 1 | 10 | 8 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| Pulse-Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Gehäuse Material | Kunststoff | Metall | Metall | Metall | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Metall | Metall | Kunststoff | |
| BxHxT in cm | 28x27x32 | 22x42x29 | 38x36x27 | 41x30x29 | 41x34x27 | 42x29x31 | 35x33x24 | 24x37x20 | 25x36x21 | 26x39x24 | 42x36x29 | 25x39x23 | 28x46x24 | 37x31x20 | |
| Gewicht in kg | 3,2 | 9,3 | 10,4 | 9,1 | 4,1 | 8,9 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 7,6 | 2,7 | 7,0 | 2,1 | |
| Offen Rühren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Offen Mixen |  |  | entfällt |  |  |  |  |  |  |  | entfällt |  |  |  | |
| VERARBEITUNGSMENGEN | |||||||||||||||
| Germteig min. in g (Mehlmenge) | 170 | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 | |
| Germteig max. in g (Mehlmenge) | 880 | 800 | 1050 | 1510 | 2000 | 1210 | 1140 | 340 | 500 | 500 | 600 | 360 | 1000 | 360 | |
| Eiweiß schlagen von ... Eiern | 1-8 | 3-6 | 2-8 | 2-12 | 1-8 | 2-10 | 2-6 | 1-4 | 2-4 | 2-6 | 3-10 | 1-6 | 4-8 | 0 (17) | |
| ZUBEHÖR (Grundausstattung) | |||||||||||||||
| Rührschüssel | 1 | 2 (3) | 1 | 1 | 2 (11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rührschüssel Inhalt in l | 3,6 | 2,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | |
| Mixtulpe (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Universalmesser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Knethaken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (18) | |
| Schlagbesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  (14) |  (14) |  |  (14) |  |  | |
| Rührbesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Raspelscheiben | 3 | 3 | entfällt | entfällt | 5 | entfällt | 2 | 3 | 3 | 4 | entfällt | 5 | 3 | 2 | |
| Raspeln grob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Raspeln fein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Schneiden dick |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Schneiden dünn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Reibe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zerkleinerer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Passiersieb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zitruspresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Fleischwolf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Entsafter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Dampfgaraufsatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Spatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Teigschneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Rezeptbuch |  (2) |  (4) |  (4) |  (8) |  |  |  |  |  |  (15) |  (15) |  |  (15) |  | |
| Aufbewahrung für Zubehör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SONDERZUBEHÖR (gegen Aufpreis) | |||||||||||||||
| Mixer |  |  |  |  (9) |  |  (13) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Topfschnitzler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Durchlaufschnitzler |  |  |  (6) |  (10) |  |  (6) |  |  |  |  |  (6) |  |  |  | |
| Zerkleinerer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Raspelscheiben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pommes Frites Scheibe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Fleischwolf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zitruspresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Entsafter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Getreidemühle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nudelpresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Eismaschine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Weiteres Zubehör | Spritzgebäck-Vorsatz | Kartoffelreibescheibe | Dosenöffner, Wurstfüllhorn, Einfülltablett, Pürieraufsatz, Fruchtpresse | Flotte Lotte, Kartoffel-Aufsatz, Passiersieb, Geräteabdeckung | - | Kaffeemühle | Spezialscheibe für Kartoffelknödel | - | - | - | - | - | - | - | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein