| Marke | Suzuki | Honda | Citroen | Hyundai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Swift | CR-Z | C4 | ix35 | |
| Auto | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Veröffentlichung | 2010/09 | 2010/09 | 2010/09 | 2010/09 | |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen | Kompaktklasse | Kompaktklasse | SUV | |
| Gesamt-Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
					|
| Gesamtbewertung in % | 94 | 93 | 90 | 90 | |
| Erwachsenenschutz in % | 94 | 93 | 90 | 90 | |
| Kinderschutz in % | 82 | 80 | 85 | 88 | |
| Fußgängerschutz in % | 62 | 71 | 43 | 54 | |
| Sicherheitsassistenzsysteme in % | 71 | 86 | 97 | 71 | |
| Sicherheitssysteme | |||||
| Fahrerairbag | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Beifahrerairbag | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Seitenairbag | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Kopfairbag | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Knieairbag | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Stabilitätskontrollsystem (ESP) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Geschwindigkeitsbegrenzung | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					
  = ja
  = nein
  = fünfstufiges EuroNCAP Rating