 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Unternehmen/Händler | Verbund A1 | Wels Strom A2 | Unsere Wasserkraft A3 | oekostrom AG A4 | Kelag A5 | Alpen Adria Energie A6 | Naturkraft A7 | MyElectric A8 | Weizer Naturenergie A9 | switch A10 | Energie Klagenfurt A11 | Tiwag A12 | Energie Steiermark AG A13 | Linz Strom A14 | Innsbrucker Kommunalbetriebe A15 | Bewag A16 | EVN A17 | Wien Energie A18 | Salzburg AG A19 | VKW A20 | Energie AG A21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Stellungnahme |  |  |  |  |  |  |  | (5) |  |  |  |  |  | (5) |  | (5) | (5) | (5) |  |  | (5) | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 86 | 84 | 83 | 75 | 68 | 65 | 56 | 51 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 36 | 36 | 35 | 30 | 24 | |
| MUSTERRECHNUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | 
| VKI-Daten verwendet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wichtige Daten ersichtlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Jahresverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Verbrauchsdifferenz zum Vorjahr | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Verbrauchsmonitor (kWh/Tag) | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Preis/kWh | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Energiepreis detailliert | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Netzpreis detailliert | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Steuern & Abgaben detailliert | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Abrechnungsperiode | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Ablesung (Netzbetreiber/Eigenablesung) | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Preisänderung | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Zeitpunkt der Preisänderung | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Gesamtbetrag | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Bezahlte Teilbeträge | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Neue Teilbeträge | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromkennzeichnung gem. §45 ELWOG | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Info zum Anbieter (Name, Hotline, Web, ...) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Info zum Netzbetreiber | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Rechnung Netzbetreiber integriert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hinweis, dass im Namen von Netzbetreiber Rechnung gelegt wird | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Verbraucherrelevante Info für Wechsel hervorgehoben | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Zählpunkt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Umweltzeichen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Verständlichkeit | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Glossar/Begriffe | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Anmerkungen | (1) | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | - | - | (2) | - | (7) | (8) | (9) | - | (7) | - | - | - | (11) | - | - | |
| HOMEPAGE | 40% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | 
| Allgemeine Informationen zum Wechsel | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Onlineformular für Wechsel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Telefonnummer/E-Mail-Adr. für Wechsel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Notwendige Unterlagen (Rechnung etc.) | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Energiespartipps | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| HOTLINE | 40% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | 
| Qualität der Info für Laien | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Vollständigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Verständlichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Kompetenz | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Freundlichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Eigenes Ökostromprodukt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Verweis auf günstigeren Tarif | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Verweis auf Tarifkalkulator spontan | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Verweis auf Tarifkalkulator auf Nachfrage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | |
| Anmerkung | - | - | - | - | - | - | (4) | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (10) | - | - | - | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein