| Marke | Liebherr A1 | Bauknecht A2 | Siemens A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Premium GTP 2356-20 (4) | GTE 260 A++ | GT26MA30 (5) | |
| Richtpreis in € | 699,– | 599,– | 569,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 78 | 72 | 68 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Energieklasse | A++ | A++ | A++ | |
| Klimaklasse (1) | SN-T | SN-T | SN-T | |
| Stromverbrauch in kWh/Jahr (2) | 128 | 192 | 182 | |
| Stromkosten/Jahr in € (3) | 22,– | 33,– | 32,– | |
| BxHxT in cm | 113x92x65 | 112x88x60 | 112x88x60 | |
| Anzahl der Laden | - | - | - | |
| Anzahl der Fächer | - | - | - | |
| Anzahl der Körbe | 3 | 2 | 2 | |
| Gebrauchsvolumen in l | 182 | 216 | 206 | |
| Volumen größtes Fach in l | 146 | 164 | 154 | |
| Vorkühlfunktion | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatisches Abtauen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei Temperaturanstieg optisch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei Temperaturanstieg akustisch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei nicht geschlossener Türe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bleibende Warnung bei Stromausfall | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Gefrierleistung lt. Anbieter in kg/24 h | 23 | 23 | 23 | |
| Kälteakkus | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Innenbeleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINFRIEREN UND LAGERN | 40% | gut | gut | gut |
| Einfrieren: kleine Menge ohne Vorkühlen | gut | gut | gut | |
| Einfrieren: große Menge mit Vorkühlen | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Lagern | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Verhalten bei Geräteausfall | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| STROMVERBRAUCH | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Normale Raumtemperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Niedrige Raumtemperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Abschalten der Vorkühlfunktion | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| ANZEIGEN | 10% | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| Temperaturanzeigen | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Warnanzeigen | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | sehr gut | |
| Aufstellen des Gerätes | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Einstellen der Temperatur | gut | gut | durchschnittlich | |
| Befüllen mit Gefriergut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Abtauen und Reinigen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein