| Marke | Liebherr A1 | Hanseatic A2 | Samsung A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Premium GNP 3666-20 | GSN 180 WS+ (4) (5) | RZ80VEPN | |
| Richtpreis in € | 1.349,– | 600,– | 899,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 78 | 68 | 62 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Energieklasse | A++ | A+ | A+ | |
| Klimaklasse (1) | SN-T | SN-T | SN-T | |
| Stromverbrauch in kWh/Jahr (2) | 173 | 318 | 395 | |
| Stromkosten/Jahr in € (3) | 30,– | 55,– | 69,– | |
| BxHxT in cm | 70x174x73 | 60x179x58 | 59x180x63 | |
| Anzahl der Laden | 7 | 5 | 6 (6) | |
| Anzahl der Fächer | - | 2 | 1 | |
| Anzahl der Körbe | - | - | - | |
| Gebrauchsvolumen in l | 248 | 184 | 206 | |
| Volumen größtes Fach in l | 39 | 39 | 33 | |
| Vorkühlfunktion | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatisches Abtauen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei Temperaturanstieg optisch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei nicht geschlossener Türe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bleibende Warnung bei Stromausfall | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Gefrierleistung lt. Anbieter in kg/24 h | 24 | 18 | 20 | |
| Kälteakkus | 2 | 1 | 2 | |
| Innenbeleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINFRIEREN UND LAGERN | 40% | gut | gut | durchschnittlich |
| Einfrieren: kleine Menge ohne Vorkühlen | durchschnittlich | gut | gut | |
| Einfrieren: große Menge mit Vorkühlen | gut | gut | durchschnittlich | |
| Lagern | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verhalten bei Geräteausfall | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| STROMVERBRAUCH | 30% | sehr gut | gut | gut |
| Normale Raumtemperatur | sehr gut | gut | gut | |
| Niedrige Raumtemperatur | sehr gut | gut | gut | |
| Abschalten der Vorkühlfunktion | gut | gut | gut | |
| ANZEIGEN | 10% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Temperaturanzeigen | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Warnanzeigen | sehr gut | sehr gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut |
| Gebrauchsanleitung | sehr gut | gut | gut | |
| Aufstellen des Gerätes | gut | gut | durchschnittlich | |
| Einstellen der Temperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Befüllen mit Gefriergut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Abtauen und Reinigen | sehr gut | gut | gut |
= ja
= nein