bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Miele A1 | AEG-Electrolux A2 | Bosch A3 | PKM A4 | Severin A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | F 12020 S (4) | Arctis A60120GS4 | GSD12P20 (5) | GS 120.4A+ (6) | KS 9890 | |
| Richtpreis in € | 499,– | 379,– | 589,– | 170,– | 200,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 66 | 66 | 28 | 22 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Energieklasse | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | |
| Klimaklasse (1) | SN-T | SN-T | SN-ST | N | N | |
| Stromverbrauch in kWh/Jahr (2) | 134 | 143 | 135 | 163 | 169 | |
| Stromkosten/Jahr in € (3) | 23,– | 25,– | 23,– | 28,– | 29,– | |
| BxHxT in cm | 60x85x61 | 60x86x63 | 60x85x60 | 50x85x50 | 50x85x50 | |
| Anzahl der Laden | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Anzahl der Fächer | - | - | - | 1 | 1 | |
| Anzahl der Körbe | - | - | - | - | - | |
| Gebrauchsvolumen in l | 74 | 79 | 81 | 54 | 54 | |
| Volumen größtes Fach in l | 21 | 37 | 25 | 24 | 24 | |
| Vorkühlfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatisches Abtauen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei Temperaturanstieg optisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnung bei nicht geschlossener Türe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bleibende Warnung bei Stromausfall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Gefrierleistung lt. Anbieter in kg/24 h | 16 | 14 | 18 | 3,5 | 3,5 | |
| Kälteakkus | 2 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
|
| Innenbeleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINFRIEREN UND LAGERN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Einfrieren: kleine Menge ohne Vorkühlen | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Einfrieren: große Menge mit Vorkühlen | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Lagern | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verhalten bei Geräteausfall | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (7) | |
| STROMVERBRAUCH | 30% | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) |
| Normale Raumtemperatur | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | |
| Niedrige Raumtemperatur | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Abschalten der Vorkühlfunktion | gut | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | |
| ANZEIGEN | 10% | gut | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Temperaturanzeigen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Warnanzeigen | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Gebrauchsanleitung | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Aufstellen des Gerätes | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Einstellen der Temperatur | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Befüllen mit Gefriergut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Abtauen und Reinigen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
= ja
= nein