| Marke | TomTom A1 | Garmin A2 | Medion A3 | Falk A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Go 720 | nüvi 765 | BCL 85M09891 | M4 2nd edition | |
| Logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 85 | 63 | 56 | 54 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Softwareversion nach Update | 8.351 | 3.90 | 5 | 9.0 | |
| Kosten Software-Update in € | 0,– | 0,– | 69,– (2) | 19,95 | |
| Kartenversion nach Update | Europa 2 GB V 845.2670 | CN Europe NT 2010.30 3D | Europakarten Q2/2009 | Karten Europa 2010-1 | |
| Kosten Karten-Update in € | 89,95 | 79,99 | 69,– (2) | 99,95 | |
| Datensicherung möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bedienungsanleitung | |||||
| SOFTWARE | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| KARTEN | 15% | sehr gut | durchschnittlich (1) | gut | gut |
| Installation | |||||
| SOFTWARE | 20% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Zeitbedarf | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Durchführung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| KARTEN | 50% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Zeitbedarf | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Durchführung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein