 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | dm A1 (1) | Müller A2 | Bübchen A3 | Ladival A4 | Norma A5 | Yves Rocher A6 | La Roche-Posay A7 | Nivea A8 | Annemarie Börlind A9 | Daylong A10 | Garnier A7 | Ultrasun A11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sun Dance Kids | Cadeavera sun | - | - | Barbuda Sun Kids | Protectyl Végétal | Anthelios | Sun Kids | Sun For Kids | Kids Liposomale | Ambre Solaire delial Kinder Color Control (9) | Professional Protection kids | |
| Bezeichnung | Sonnen Milch | Sonnenmilch für Kinder | Sonnen Milch | Sonnenschutz Milch für Kinder | Sonnenspray färbig | Sonnenschutz-Milch Kinder | Dermo-Kids Milch | Pflegende Sonnenmilch | Natural Beauty Sonnen-Milch | Sonnenschutz-Lotion | Farbiges Sonnenspray | formula reflex | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Lichtschutzfaktor lt. Anbieter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Inhalt in ml | 300 | 200 | 150 | 200 | 300 | 150 | 100 | 200 | 125 | 100 | 200 | 100 | |
| Mittlerer Preis in € | 4,35 | 2,65 (2) | 6,– (2) | 17,90 (3) | 4,49 (4) | 23,– | 17,50 (3) | 13,– | 17,– (7) | 20,90 (3) | 10,– (2) | 17,– | |
| Preis für 100 ml in € | 1,45 | 1,33 | 4,– | 8,95 | 1,50 | 15,33 | 17,50 | 6,50 | 13,60 | 20,90 | 5,– | 17,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 | 62 | 58 | 50 | 46 | 44 | 38 | 28 | |
| Wasserfest |  |  |  |  |  | keine Angabe |  |  |  |  |  |  | |
| Lichtschutzfilter | a, b, c, e, n | a, b, c, e | a, b, c, d, j | a, b, c, d, e, m | a, b, c, l | b, d, e, k, l | a, b, c, d, e, g, h, i | a, b, c, e, o | a, b, e, f | d, e, k, l, m | a, c, d, e, g, h, i | a, f | |
| Konservierungsstoffe | nein | nein | nein | nein | nein | Parabene (3) | Phenoxyethanol | Parabene (2), Phenoxyethanol | Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol | Parabene (2) | nein | nein | |
| Emulgatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Farbstofffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Parfum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| EINHALTUNG DES LICHTSCHUTZFAKTORS (UVB) | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (8) | gut | gut | gut | 
| UVA/UVB-VERHÄLTNIS (1:3) | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (6) | 
| WASSERFESTIGKEIT | 0% | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | nicht bestanden (6) | bestanden | nicht bestanden (6) | bestanden | bestanden | 
| ENTNAHME BEI 20 °C UND 40 °C | 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | 
| MIKROBIOLGISCHE QUALITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (6) | sehr gut | 
| ANWENDUNGSHINWEISE | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | 
| LESBARKEIT, BESCHRIFTUNGEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | 
| WÄRME- UND KÄLTEBESTÄNDIGKEIT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
 = nein
  = nein = ja
  = ja