bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | HP | HP | Epson | Epson | Lexmark | Brother | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Officejet Pro 8500 AiO | Officejet 6500 Wireless AiO | Stylus Office BX610FW | Stylus Photo PX810FW | Prospect Pro 205 | MFC-490CW | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | Bestes Gerät mit Faxfunktion, sehr schwer. Schnelle Druckzeiten bei Text, geringe Druckkosten, Duplexdruck, gute Qualität beim Fotodruck. | Fotodruck und Textkopie flott, geringe Tintenkosten, Duplexdruck, LAN und WLAN, gute Qualität beim Fotoscan, jedoch nur durchschnittlich beim Fotodruck. Langsam beim Kopieren von Fotos, kein Direktdruck von Kamera. | Sehr gute Qualität beim Fotodruck, flott bei Textausdruck und -kopie, geringe Tintenkosten bei Text und Foto, LAN- und WLAN-fähig (funktioniert nicht unter Windows). Hohes Gewicht, langsamer Fotoscan, sehr lange Druckzeiten für Fotos. | Relativ flotter Textkopierer, sehr gute Qualität beim Fotodruck, große Vielfältigkeit, CD- und Duplexdruck. Langsamer Fotoscan, hohes Gewicht. LAN- und WLAN-fähig, WLAN funktioniert jedoch nicht unter Windows. | Flotter Fotodruck, Duplex-Möglichkeit, Treiber für Linux vorhanden. Ausdrucke mit geringer Wasser- und Lichtbeständigkeit. | Schneller Text-Scan, LAN und WLAN sowie Linux-Treiber vorhanden; Scans mit einiger Tiefenschärfe möglich. Lange Druckzeiten bei Text und Foto sowie Kopien, hohe Druckkosten bei Fotos. Mäßige Bedienung, Faxfähigkeiten nur durchschnittlich. | |
| Mittlerer Preis in € | 240,– | 195,– | 190,– | 295,– | 170,– | 160,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 66 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Windows7-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mac-OS-X-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Linux-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf im Tintentank integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fotofarben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks: mehrere Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Karte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen mit Texterkennung (OCR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessung BxHxT in cm | 49x30x52 | 48x26x53 | 46x35x50 | 46x20x62 | 47x32x56 | 39x17x45 | |
| Gewicht in kg | 11,9 | 7,8 | 10,5 | 11,3 | 8,0 | 8,2 | |
| 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Druckzeit Text/A4-Foto in min:sec | 0:04/3:43 | 0:07/1:28 | 0:04/5:08 | 0:08/2:17 | 0:07/1:32 | 0:19/3:52 | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Foto | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Scanzeit Text/A4-Foto in min:sec | 0:16/0:16 | 0:17/0:16 | 0:17/1:02 | 0:18/1:02 | 0:18/0:18 | 0:12/0:19 | |
| Tiefenschärfe | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Kopierzeit Text/A4-Foto in min:sec | 0:22/4:01 | 0:12/4:32 | 0:13/2:47 | 0:15/2:22 | 0:23/1:32 | 0:33/1:45 | |
| TINTENKOSTEN | 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Tintenkosten in Cent/Seite: Text | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,7 | 4,8 | 3,5 | |
| Tintenkosten in Cent/Seite: Iso-Farbseite | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
| Tintenkosten in Cent/Seite: A4-Foto | 64 | 79 | 83 | 147 | 185 | 187 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| Geräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf/Aus in W | 3,3/0,3 | 6,1/0,3 | 3,5/0,3 | 5,0/0,3 | 3,6/0,4 | 3,4/0,7 |
= ja
= nein