bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Canon | Canon | Kodak | HP | Lexmark | Brother | Epson | Canon | HP | Epson | Lexmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pixma MP990 | Pixma MP560 | ESP 5250 | Photosmart Plus AiO/B209a | Intuition S505 | DCP-375CW | Stylus Photo PX650 | Pixma MP270 | Deskjet F4580 | Stylus SX210 | X2670 | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzbeschreibung | Sehr gute Fotodruck-Qualität und Tiefenschärfe beim 3D-Scannen von Gegenständen; große Vielseitigkeit, CD- und Duplexdruck. Duplexdruck von Text mit Farbpatronen, hohe Tintenkosten beim Textdruck. | Kostet mit 145 € nur halb so viel wie der Erstplatzierte. Sehr gute Qualität beim Fotodruck, gut beim Scannen von Fotos; Duplexdruck, allerdings mit Farbtinte bei beidseitigem Textdruck in Schwarz. | Geringe Druckkosten bei Text, Grafikdruck und Foto. Gute Qualität bei Fotoscans. Keine Texterkennung, lange Scanzeiten bei Text und Foto, keine Einzel-Farbtanks und Fotofarben, kein Direktdruck von der Kamera. | Gerade noch "gut" im Gesamturteil, in den meisten Bereichen hält er mit den "guten" Geräten mit. Aber schlechte Fotoqualität beim Kopieren. Flotter Text-Druck, langsames Kopieren von Fotos, keine Texterkennung. | Gerade noch "gut". Schneller Fotodruck, Duplexdruck möglich, geringes Gewicht, Treiber auch für Linux vorhanden. Ausdrucke nur bedingt wasser- und lichtbeständig, hohe Tintenkosten. | Schnelle Scanzeiten für Text; LAN und WLAN sowie Treiber für Linux vorhanden, Scans mit Anforderung an Tiefenschärfe möglich. Lange Druck- und Kopierzeiten bei Text, schlechte Bedienung. | Sehr gute Qualität beim Fotodruck, Direktdruck auf CD möglich. Lange Kopierzeiten bei Fotos, hohe Verbrauchskosten bei Text- und Grafikdruck, keine Texterkennung, weder LAN noch WLAN. | Gute Qualität beim Fotoscan, relativ leicht. Lange Scanzeiten bei Text, keine Farb-Einzeltanks, weder LAN noch WLAN, geringe Vielseitigkeit. | Sehr leicht. Lange Scanzeit bei Text, keine Einzel-Farbtanks, kein Vorschaudisplay oder Kartenleser, kein Direktdruck von Karte oder Kamera möglich, keine Texterkennung; nur durchschnittliche Qualität beim Grafikdruck, geringe Vielseitigkeit. | Sehr lange Druck-, Scan- und Kopierzeiten, hohe Tintenkosten bei Text und Grafik, keine Netzwerkfähigkeit; Direkt-Fotokopien nur bis Format 10 x 15 cm und auf Fotopapier. | Billig, geringes Gewicht, Linux Treiber vorhanden. Lange Scanzeiten bei Text und Foto, hohe Tintenkosten in allen Bereichen; kein Netzwerkanschluss, schlechte Bedienbarkeit, geringe Vielseitigkeit, hoher Energieverbrauch. | |
| Mittlerer Preis in € | 305,– | 145,– | 135,– | 140,– | 155,– | 115,– | 145,– | 60,– | 60,– | 75,– | 55,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 64 | 62 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 52 | 50 | 36 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||||
| Windows7-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mac-OS-X-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Linux-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf im Tintentank integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fotofarben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks: mehrere Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Karte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen mit Texterkennung (OCR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessung BxHxT in cm | 49x34x65 | 45x35x58 | 42x25x53 | 43x21x49 | 47x32x56 | 39x14x43 | 45x34x59 | 44x32x58 | 44x17x53 | 44x36x53 | 43x32x59 | |
| Gewicht in kg | 10,7 | 8,1 | 6,4 | 7,3 | 5,3 | 7,1 | 8,4 | 5,6 | 4,5 | 5,7 | 4,8 | |
| 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Foto | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Druckzeit Text/A4-Foto in min:sec | 0:06/1:57 | 0:08/3:38 | 0:10/2:04 | 0:05/2:57 | 0:07/1:31 | 0:20/4:00 | 0:13/4:24 | 0:07/3:41 | 0:08/5:48 | 0:13/9:46 | 0:07/10:17 | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Foto | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Scanzeit Text/A4-Foto in min:sec | 0:17/0:16 | 0:16/0:19 | 0:28/0:26 | 0:18/0:23 | 0:18/0:19 | 0:11/0:19 | 0:17/1:05 | 0:28/0:21 | 0:24/0:27 | 0:18/1:05 | 0:24/0:40 | |
| Tiefenschärfe | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| KOPIEREN | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend | |
| Kopierzeit Text/A4-Foto in min:sec | 0:21/2:00 | 0:20/1:41 | 0:27/2:24 | 0:27/4:45 | 0:22/1:28 | 0:33/1:31 | 0:17/5:12 | 0:30/1:57 | 0:17/3:53 | 0:33/6:05 | 0:16/3:15 | |
| TINTENKOSTEN | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Tintenkosten in Cent/Seite: Text | 5,7 | 4,1 | 2,8 | 3,7 | 4,9 | 4,5 | 6,3 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 10,2 | |
| Tintenkosten in Cent/Seite: Iso-Farbseite | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 20 | |
| Tintenkosten in Cent/Seite: A4-Foto | 111 | 132 | 51 | 93 | 183 | 157 | 171 | 97 | 107 | 155 | 322 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) |
| Geräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf/Aus in W | 2,7/0,7 | 1,2/0,4 | 4,8/1,0 | 3,1/0,4 | 3,1/0,3 | 2,4/0,4 | 1,2/0,2 | 1,0/0,5 | 1,7/0,3 | 2,2/0,3 | 4,8/4,6 |
= ja
= nein