bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | Landauer A1 | Clever A2 | Aibler A3 | Natur pur A4 | Radatz A5 | Lindenhof A6 | Hermine Wech A7 | Landhof A8 | Berger A9 | efef A10 | Wiesentaler A11 | Natur aktiv A12 | Pöttelsdorfer Edelpute A13 | Ja! Natürlich A14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Extrawurst | Feiner Aufschnitt (3) | Aufschnitt (3) | Bio-Extrawurst | Gourmet-Extra | Extrawurst | Truthahn-Extra | Aufschnitt (3) | Bambini | Extrawurst | Extrawurst | Bio-Pariser | Edelputen Extra | Feine Extrawurst | |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Erhältlich bei | Penny | Adeg, Billa, Magnet, Merkur | Hofer | Interspar | Billa, Merkur | Zielpunkt | Adeg, Billa, Merkur, Penny | Unimarkt | Merkur | Adeg | Lidl | Hofer | Interspar | Merkur | |
Füllmenge in g | 200 | 400 | 500 | 80 | 150 | 150 | 150 | 400 | 100 | 100 | 200 | 150 | 80 | 80 | |
Preis/100 g in € | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 1,24 | 0,93 | 0,79 | 0,83 | 0,65 | 0,89 | 1,09 | 0,49 | 0,99 | 1,06 | 1,24 | |
Preis/Packung in € | 0,99 | 2,08 | 2,59 | 0,99 | 1,39 | 1,19 | 1,24 | 2,59 | 0,89 | 1,09 | 0,99 | 1,49 | 0,85 | 0,99 | |
Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AMA- bzw. AMA-Bio-Gütesiegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Gekauft am | 03.02.10 | 03.02.10 | 03.02.10 | 04.02.10 | 03.02.10 | 03.02.10 | 03.02.10 | 04.02.10 | 03.02.10 | 04.02.10 | 03.02.10 | 03.02.10 | 03.02.10 | 03.02.10 | |
Gekauft bei | Penny, Brigittenauer Lände 156-158, 1200 Wien | Billa, Adalbert Stifter Straße 33, 1200 Wien | Hofer, Stromstraße 3-5, 1200 Wien | Interspar, Anton Baumgartnerstraße 40, 1230 Wien | Merkur, Handelskai 94-96, 1200 Wien | Zielpunkt, Billrothstraße, 1190 Wien | Merkur, Muthgasse 56-58, 1190 Wien | Unimarkt, Hauptstraße 39, 2353 Guntramsdorf | Merkur, Handelskai 94-96, 1200 Wien | Adeg, Thürnlhofstraße 30, 1110 Wien | Lidl, Friedrich Engels Platz 12, 1200 Wien | Hofer, Stromstraße 3-5, 1200 Wien | Interspar, Grinzingerstraße 112, 1190 Wien | Merkur, Aufeldgasse 45-51, 3400 Klosterneuburg | |
TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | KEIN TESTURTEIL | KEIN TESTURTEIL | KEIN TESTURTEIL | |
Prozente | 89 | 78 | 77 | 77 | 75 | 74 | 74 | 70 | 62 | 60 | 53 | KEIN TESTURTEIL | KEIN TESTURTEIL | KEIN TESTURTEIL | |
LAGERTEMPERATUR | |||||||||||||||
Temperatur Regal in °C | 3,7 | 5,7 | 3,7 | 4,8 | 7,2 | 5,4 | 7,4 | 3,3 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 3,7 | 1,8 | 1,2 | |
Temperatur Regal Anzeige in °C | x | defro | 0 | 7 | 4 | -1 | -0,7 | 0 | 4 | defro | 2 | 0 | x | -1 | |
Kern-Temperatur in °C | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 1,5 | 4,8 | 7,5 | 4,8 | 2,6 | 5,2 | 7,4 | 6,2 | 3,6 | 5,4 | 3,5 | |
HERKUNFTERHEBUNG HAUTPTZUTAT | |||||||||||||||
Österreichauslobung | Qualität aus Österreich | Aus Österreich; Mit besonderer Sorgfalt entsprechend dem Österreichischen Lebensmittelcodex in Österreich hergestellt | Delikatessen aus Österreich (im Firmenwortlaut); Qualität aus Österreich | Qualität aus Österreich | Mit Sorgfalt entsprechend dem österreichischen Lebensmittelcodex hergestellt. | Markenname in der Österreichfahne darunter: "so schmeckt Qualität aus Österreich" | Sorgfältig hergestellt nach den Richtlinien des österreichischen Lebensmittelcodex; Österreichfahne neben Firmenschriftzug | Echt. Gut. Aus Österreich | keine Angabe | Siegelähnlich: "Echt Österreich, Echt Meisterreich; Echt Genussreich" | Qualität aus Österreich | keine Angabe | Qualität aus unserer Heimat | keine Angabe | |
Siegel | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | AMA-Biozeichen mit Herkunftsbezug (AT); gentechnikfrei erzeugt | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | AMA-Biozeichen mit Herkunftsbezug (AT); gentechnikfrei erzeugt | AMA-Gütesiegel mit Herkunftsbezug (AT) | AMA-Biozeichen mit Herkunftsbezug (AT) | |
Tier wo geboren? | AT (zum Großteil), Herkunft ist allerdings nicht mit Österreich spezifiziert | AT bei dieser Charge, Herkunft ist bei dem Produkt allerdings nicht mit Österreich spezifiziert | AT | AT | AT für diese Charge, generell Rindfleisch zur Gänze AT, Schweinefleisch zu 70%, Rest aus Deutschland | AT | AT | AT (überwiegend) | AT (Rindfleisch zur Gänze, Schweinefleisch zu 85%) | AT | Produzent nimmt AT an, zugesichert wird nur der ausschließliche Kauf bei österreichischen Schlachthöfen und Zerlegebetrieben | AT | AT | AT | |
Tier wo gemästet? | AT (zum Großteil), Herkunft ist allerdings nicht mit Österreich spezifiziert | AT bei dieser Charge, Herkunft ist bei dem Produkt allerdings nicht mit Österreich spezifiziert | AT | AT | AT für diese Charge, generell Rindfleisch zur Gänze AT, Schweinefleisch zu 70%, Rest aus Deutschland | AT | AT | AT (überwiegend) | AT (Rindfleisch zur Gänze, Schweinefleisch zu 85%) | AT | Produzent nimmt AT an, zugesichert wird nur der ausschließliche Kauf bei österreichischen Schlachthöfen und Zerlegebetrieben | AT | AT | AT | |
Tier wo geschlachtet? | AT | AT bei dieser Charge, Herkunft ist bei dem Produkt allerdings nicht mit Österreich spezifiziert | AT | AT | AT für diese Charge, generell Rindfleisch zur Gänze AT, Schweinefleisch zu 70%, Rest aus Deutschland | AT | AT | AT (überwiegend) | AT (Rindfleisch zur Gänze, Schweinefleisch zu 85%) | AT | AT | AT | AT | AT | |
SONSTIGE HERSTELLERANGABEN | |||||||||||||||
Zutaten | Schweinefleisch (65%), Wasser, Speisesalz, Kartoffelstärke, Geschmacksverstärker: E 621; Traubenzucker, Stabilisator: E 451; Maltodextrin, Konservierungsmittel: E 250; Antioxidationsmittel: E 300; Gewürze, Knoblauch, Aroma, Gewürzextrakte, Farbstoff: E120 | Schweine- und Rindfleisch (65% für die Extrawurst), Wasser, Speisesalz unjodiert, Kartoffelstärke, Geschmacksverstärker: E621; Stabilisator: E 451; Traubenzucker, Maltodextrin, Konservierungsmittel: E 250; Antioxidationsmittel: E 300, E 301; Gewürze, Knoblauch, Zucker, Aroma, Gewürzextrakte, Senföl, Farbstoff: E 120 | Schweinefleisch, Rindfleisch (Schweine- und Rindfleisch 62%), Speck, Trinkwasser, Kartoffelstärke, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: E250), Gewürze, Traubenzucker, Maltodextrin, Stabilisator: E450, E451; Geschmacksverstärker: E621, Antioxidationsmittel: E300. | Schweinefleisch (70%), Speck, Wasser, Speisesalz unjodiert, Gewürze (enthalten Sellerie), Dextrose, Stabilisator: Natriumcitrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsmittel: Natriumnitrit. | Schweine- u. Rindfleisch (67%), Wasser, Speisesalz, Kartoffelstärke, Geschmacksverstärker: E621; Traubenzucker, Stabilisator: E451; Konservierungsmittel: E 250; Maltodextrin, Antioxidationsmittel: E 300; Gewürze, Knoblauch, Aroma, Gewürzextrakte, Farbstoff: E 120. | Schweinefleisch 61%, Speck, Trinkwasser, Kartoffelstärke, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), Gewürze (mit Senf), Traubenzucker, Maltodextrin, Gewürzextrakte (mit Sellerie), Stabilisator: Diphosphate, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma, gekörnte Brühe (Würze, Salz, pflanzliches Fett) | Truthahnfleisch 70%, Trinkwasser, Geflügelfett, Speisesalz, Traubenzucker, Gewürze u. Gewürzextrakte (u.a. Senfmehl), Speisewürze, Stabilisator: E 450, Geschmacksverstärker: E621, Antioxidationsmittel: E 300, Konservierungsmittel: E 250, Raucharoma | Schweine- und Rindfleisch (67%), Speck, Wasser, Nitritpökelsalz (Kochsalz unjodiert, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), Kartoffelstärke, Glucose, Glucosesirup, Gewürze und Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphat, Geschmacksverstärker: E621, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma. | Schweine- u. Rindfleisch (67%), Wasser, Speisesalz unjodiert, Gewürze, Glucose, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Konservierungsmittel: Natriumnitrit, Aroma. | 67% Schweine- und Rindfleisch, Speck, Wasser, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), Stärke, Gewürze u. Gewürzextrakte, Dextrose, Stabilisator: Diphosphat, Polyphosphat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Farbstoff: echtes Karmin | Schweine- und Rindfleisch (75%), Trinkwasser, Speck, Speisesalz unjodiert, Stärke, Erbsenfaser, Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphat; Gewürze, Aromen, Antioxidationsmittel: Isoascorbinsäure; Konservierungsmittel: Natriumnitrit; Dextrose, Farbstoff: Echtes Karmin. Enthält Mais, kann Spuren von Senfsaat, Sellerie und Soja enthalten. Gekocht. | Schweine- und Rindfleisch (70%), Speck, Trinkwasser, Kartoffelstärke, Speisesalz, Magermilch (laktosefrei), Gewürze (u.a. Sellerie), Gewürzextrakte, Dextrose, Säureregulator: Natriumcitrat; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; natürliches Aroma, Speisewürze, Konservierungsmittel: Natriumnitrit. | Putenfleisch 74%, Trinkwasser, Putenfett, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsmittel Natriumnitrit), Gewürze, Saccharose, Dextrose, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Gewürzextrakte, Farbstoff Karmin, Weizenfaser | Rind- und Schweinefleisch 67%, Speck, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Säureregulator: Natriumcitrat, Dextrose, Saccharose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Speisewürze, Gewürzextrakte, Konservierungsmittel: Natriumnitrit | |
Identitätskennzeichen | AT 92540 EG | AT 92540 EG | AT 31353 EG | Österreich 30533 EG | AT 92540 EG | AT 31353 EG | AT 20277 EG | AT 40676 EG | AT 30533 EG | AT 80207 EG | AT 61991 EG | AT 40843 EG | AT 10132 EG | AT 61954 EG | |
FLEISCHARTEN | |||||||||||||||
Aus Schweine- und Rindfleisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Aus Schweinefleisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Aus Putenfleisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | |||||||||||||||
Brennwert in kcal/100g | 225 | 251 | 228 | 224 | 227 | 264 | 186 | keine Angabe | 150 | 270 | 259 | 236 | 181 | 253 | |
Eiweiß in g/100g | 10 | 10 | 10,5 | 10 | 10 | 10,1 | 15 | keine Angabe | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | |
Kohlenhydrate in g/100g | 1,3 | 1 | 2,6 | 1 | 1,8 | 1,8 | <0,1 | keine Angabe | 2 | 0,2 | 2 | 2 | 0,1 | 0,4 | |
Davon Zucker | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | <0,1 | keine Angabe | 0,4 | keine Angabe | 0,5 | 0,6 | keine Angabe | 0,2 | |
Davon Lactose | keine Angabe | 0 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 0 | 0 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 0 | keine Angabe | |
Fett in g/100g | 20 | 23 | 19,5 | 20 | 20 | 24 | 14 | keine Angabe | 10 | 20 | 23 | 20 | 14 | 23,0 | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 8 | 10 | 8,4 | 8 | 8 | 10 | 3,8 | keine Angabe | 4,2 | keine Angabe | 9,7 | 7 | keine Angabe | 9,9 | |
Ballaststoffe in g/100 g | 0 | 0 | <0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine Angabe | 1 | keine Angabe | 0,6 | <0,1 | keine Angabe | 0,0 | |
Natrium in g/100 g | 0,8 | 0,8 | 0,74 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,91 | keine Angabe | 1,5 | keine Angabe | 1 | 1,1 | keine Angabe | 1,0 | |
KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | mangelhaft | entspricht | entspricht | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | entspricht | mangelhaft | mangelhaft | |||
LMKV (1) | entspricht | entspricht | mangelhaft (4) | entspricht | entspricht | mangelhaft (5) (6) | entspricht | mangelhaft (4) (6) | entspricht | mangelhaft (8) | mangelhaft (9) (8) | ||||
NWKV (2) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | mangelhaft (7) | mangelhaft (7) | entfällt | entspricht | entspricht | entspricht | ||||
MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |||
Aer. mesoph. GKZ | nicht nachweisbar | 20000 | nicht nachweisbar | 30000 | 20000 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nachweisbar | 2000000 | 1300000 | 3500000 | ||||
Enterobacteriaceen | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||
Laktobazillen | nicht nachweisbar | 10000 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 20000 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 2000000 | 1000000 | 3500000 | ||||
ORGANOLEPTIK | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
GERUCH UND GESCHMACK | 45% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
Warum kein Testurteil
Wir haben die Proben bei einer akkreditierten Prüfanstalt (Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien) untersuchen lassen. Diese Untersuchungsanstalt stellte fest, dass die verpackte Extrawurst von Pöttelsdorfer Edelpute, Ja! Natürlich und Natur aktiv verdorben und nicht mehr für den Verzehr geeignet sei. Die angegebene Mindesthaltbarkeitsfrist sei damit irreführend. Eine mikrobiologische Analyse zeigte erhöhte Keimzahlen.
Von den betroffenen Firmen bei einer anderen akkreditierten Prüfanstalt (Lebensmittelversuchsanstalt) beauftragte Gegengutachten brachten für Proben aus der gleichen Charge ein anderes Ergebnis: Bei der Verkostung wurden alle drei Produkte als in Ordnung befunden, aber ebenfalls erhöhte Keimzahlen gemessen. Da es keinen gesetzlichen Grenzwert für die Gesamtkeimzahl gibt, bleibt es den Gutachtern überlassen, eine Ware als bereits „verdorben“ oder noch „verkehrsfähig“ einzustufen.
Das ist erstaunlich, aber wir müssen es zur Kenntnis und von der ursprünglich negativen Bewertung Abstand nehmen.