| Marke | Canon | HP | Epson | HP | Epson | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pixma iP4700 | Officejet 6000 | Stylus P50 | Deskjet D2660 | Stylus S21 | |
| Kurzbeschreibung | Direktdruck von Kamera, Druck auf CD und Duplexdruck möglich; sehr gute Fotodruckqualität, relativ flotter Druck, Druckkopf auswechselbar, kein Energieverbrauch, wenn ausgeschaltet. Keine großen Tintenpatronen erhältlich. | Niedrigste Druckkosten aller Tintenstrahl-Geräte im Test; Statusanzeige im Display, Druckkopf auswechselbar, netzwerkfähig, Fotoausdruck flott, jedoch nur in durchschnittlicher Qualität; vergleichsweise hohe Energieaufnahme im Stand-by-Betrieb. | Druck auf CDs möglich, spezielle Patronen für Fotoausdruck erhältlich. Vergleichsweise langsam beim Textdruck. | Billiges Gerät, Druckkopf im Tintentank integriert. Geschwindigkeit nur durchschnittlich, Tintentanks nicht einzeln auswechselbar. | Billigstes Gerät im Test (50 €). Nur durchschnittliche Druckqualität, in allen Anwendungsbereichen sehr langsam, teuerste Ausdrucke in allen Kategorien. | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 100,– | 105,– | 110,– | 55,– | 50,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 69 | 64 | 62 | 53 | 51 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Win7-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MacOS X-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Linux-Treiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf in Tintentank integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fotofarben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Große Patronen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Platzbedarf BxHxT in cm | 45x33x49 | 46x16x53 | 45x33x58 | 44x14x50 | 43x34x41 | |
| Gewicht in kg | 5,7 | 4,6 | 5,5 | 2,7 | 2,8 | |
| 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Foto | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Druckzeit Text in min:s ca. | 0:08 | 0:07 | 0:13 | 0:08 | 0:21 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s ca. | 1:55 | 1:30 | 4:10 | 6:30 | 11:40 | |
| TINTEN-/TONERKOSTEN | 20% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Text in Cent/Seite ca. | 4,0 | 2,1 | 4,6 | 4,9 | 5,8 | |
| ISO-Farbseiten in Cent/Seite ca. (1) | 8 | 6 | 11 | 10 | 15 | |
| A4-Foto in Cent/Seite ca. | 100 | 80 | 150 | 120 | 180 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
| Energieverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 1,2 | 3,6 | 1,2 | 1,0 | 2,3 | |
| Geräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein