Marke | Miele A1 | Siemens A2 | Bauknecht A3 | |
---|---|---|---|---|
Type | G1355 SC | SN26N291EU (1) | GSF 100 Power | |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Richtpreis in € | 1.089,– | 799,– | 699,– (2) | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
Prozente | 78 | 76 | 64 | |
AUSSTATTUNG | ||||
BxHxT in cm | 60x85x60 | 60x84x60 | 60x85x59 | |
Tiefe bei geöffneter Tür in cm (ca.) | 116 | 114 | 114 | |
Max. Höhenverstellung lt. Anbieter in cm (ca.) | 7 | 2 | 1 | |
Gewicht in kg | 62 | 59 | 57 | |
Anzahl der Maßgedecke | 14 | 14 | 12 | |
Anzahl der Spülprogramme | 7 | 6 | 7 | |
Geprüftes Sparprogramm | EnergieSpar | Eco 50°C | Bio Normal 50°C | |
Geprüftes Automatikprogramm | Automatic | Auto 45-65°C | Sensor + 40-70°C | |
Geprüftes Kurzprogramm | Leicht 50°+Turbo | Eco50°+VarioSpeed | täglich Schnell | |
REINIGEN UND TROCKNEN | 40% | sehr gut | gut | gut |
Reinigen | ||||
Sparprogramm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Automatikprogramm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Kurzprogramm | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Trocknen | ||||
Sparprogramm | sehr gut | gut | gut | |
Kurzprogramm | sehr gut | gut | gut | |
Programmdauer in min | ||||
Sparprogramm | 146 | 155 | 149 | |
Automatikprogramm (normal verschmutzt) | 131 | 140 | 196 | |
Automatikprogramm (stark verschmutzt) | 143 | 159 | 214 | |
Kurzprogramm | 84 | 80 | 85 | |
Programmgestaltung | sehr gut | sehr gut | gut | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 30% | sehr gut | gut | gut |
Stromverbrauch | ||||
Sparprogramm/kWh | sehr gut/1,01 | sehr gut/1,06 | gut/1,13 | |
Automatikprogramm (normal verschmutzt)/kWh |
gut/1,17 | gut/1,20 | nicht zufriedenstellend/1,49 | |
Automatikprogramm (stark verschmutzt)/kWh |
gut/1,32 | gut/1,38 | nicht zufriedenstellend/1,63 | |
Kurzprogramm/kWh | gut/1,37 | durchschnittlich/1,46 | gut/1,30 | |
Leistungsaufnahme im Stand-by | sehr gering | gering | gering | |
Wasserverbrauch | ||||
Sparprogramm/l | sehr gut/11,3 | sehr gut/10,9 | sehr gut/12,1 | |
Automatikprogramm (normal verschmutzt)/l |
gut/12,5 | gut/12,5 | sehr gut/11,0 | |
Automatikprogramm (stark verschmutzt)/l |
sehr gut/14,0 | gut/15,1 | gut/15,3 | |
Kurzprogramm/l | sehr gut/11,4 | sehr gut/12,4 | sehr gut/10,9 | |
Klarspülerverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | hoch | |
Geräusch in dB(A) | 40 | 40 | 42 | |
SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut |
Schutz vor Verletzungen | gut | gut | durchschnittlich | |
Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | |
HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut |
Gebrauchsanleitung | sehr gut | gut | gut | |
Bedienung des Gerätes | gut | gut | gut | |
Integrierbarkeit | entf. | entf. | entf. |