bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch nach Marke
Marke | Bosch A1 | Miele A2 | Siemens A3 | Bauknecht A4 | Electrolux A5 | Gorenje A6 | Zanussi A7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SMI68M35EU (1) | G1355 SCi | SN56N591EU (3) | GSIE 100 Power PT | ESI 67010 X | GI 64324 X | ZDI 101 X | |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Richtpreis in € | 1.209,– | 1.349,– (2) | 1.239,– | 799,– | 799,– | 799,– | 740,– | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
Prozente | 78 | 78 | 76 | 62 | 60 | 58 | 58 | |
AUSSTATTUNG | ||||||||
BxHxT in cm | 60x82x58 | 60x81x57 | 60x82x58 | 60x82x54 | 60x82x57 | 60x82x57 | 60x82x57 | |
Tiefe bei geöffneter Tür in cm (ca.) | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 114 | |
Max. Höhenverstellung lt. Anbieter in cm (ca.) | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | |
Gewicht in kg | 53 | 54 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | |
Anzahl der Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Anzahl der Spülprogramme | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
Geprüftes Sparprogramm | Eco 50°C | EnergieSpar | Eco 50°C | Bio Normal 50°C | Eco 50°C | Bio | Bio 50°C | |
Geprüftes Automatikprogramm | Auto 45-65°C | Automatic | Auto 45-65°C | Sensor + 40-70°C | Auto 45-70°C | Auto 40-60°C | fehlt | |
Geprüftes Kurzprogramm | Eco50°+VarioSpeed | Leicht 50°+Turbo | Eco50°+VarioSpeed | täglich Schnell | 1h-Programm | Schonend | entfällt | |
REINIGEN UND TROCKNEN | 40% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
Reinigen | ||||||||
Sparprogramm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
Automatikprogramm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | entf. | |
Kurzprogramm | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | entf. | |
Trocknen | ||||||||
Sparprogramm | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Kurzprogramm | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | entf. | |
Programmdauer in min | ||||||||
Sparprogramm | 156,5 | 145 | 152 | 163 | 158 | 187 | 139 | |
Automatikprogramm (normal verschmutzt) | 133 | 131 | 140 | 196 | 114 | 104 | entf. | |
Automatikprogramm (stark verschmutzt) | 153 | 143 | 159 | 214 | 112 | 112 | entf. | |
Kurzprogramm | 74 | 80 | 73 | 87 | 52 | 82 | entf. | |
Programmgestaltung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 30% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Stromverbrauch | ||||||||
Sparprogramm/kWh | sehr gut/0,83 | sehr gut/0,99 | sehr gut/1,02 | gut/1,07 | gut/1,13 | gut/1,12 | sehr gut/1,04 | |
Automatikprogramm (normal verschmutzt)/kWh |
sehr gut/1,06 | gut/1,17 | gut/1,18 | nicht zufriedenstellend/1,19 | weniger zufriedenstellend/1,33 | weniger zufriedenstellend/1,28 | entfällt | |
Automatikprogramm (stark verschmutzt)/kWh |
sehr gut/1,24 | gut/1,32 | gut/1,38 | nicht zufriedenstellend/1,63 | gut/1,27 | gut/1,30 | entfällt | |
Kurzprogramm/kWh | durchschnittlich/1,41 | gut/1,33 | gut/1,36 | sehr gut/1,24 | sehr gut/1,15 | sehr gut/1,08 | entfällt | |
Leistungsaufnahme im Stand-by | gering | sehr gering | gering | gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
Wasserverbrauch | ||||||||
Sparprogramm/l | sehr gut/10,7 | sehr gut/11,3 | sehr gut/10,9 | sehr gut/12,1 | gut/12,3 | gut/13,3 | durchschnittlich/15,4 | |
Automatikprogramm (normal verschmutzt)/l |
sehr gut/11,9 | gut/12,5 | gut/12,5 | sehr gut/11,0 | gut/13,9 | durchschnittlich/14,3 | entfällt | |
Automatikprogramm (stark verschmutzt)/l |
gut/15,2 | sehr gut/14,0 | gut/15,1 | gut/15,3 | sehr gut/12,9 | gut/14,5 | entfällt | |
Kurzprogramm/l | sehr gut/12,4 | sehr gut/11,4 | sehr gut/12,4 | sehr gut/10,9 | sehr gut/11,7 | gut/12,9 | entfällt | |
Klarspülerverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch | |
Geräusch in dB(A) | 42 | 40 | 40 | 43 | 42 | 46 | 46 | |
SICHERHEIT | 10% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
Schutz vor Verletzungen | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
Gebrauchsanleitung | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Bedienung des Gerätes | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Integrierbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut |