Reihenfolge nach "Bewertungsabgabe"
| Hotelbewertung im Internet | HRS | opodo | ab-in-den-urlaub.de | Booking.com | Expedia.de | hotel.de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEBOTSMERKMALE | |||||||
| Anzahl bewerteter Hotels | 56.600 | 13.000 | 20.000 | 70.000 | 18.600 | 136.000 | |
| Länder | 165 | 80 | 135 | 72 | keine Angabe | 194 | |
| Anzahl Hotelbewertungen weltweit | 1.808.000 | 60.000 | 110.000 | über 1.000.000 | 88.600 | 1.100.000 | |
| Bewertungsmöglichkeit abhängig von Hotelbuchung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BEWERTUNGSABGABE | 50% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Organisation | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Detailtiefe | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Filtern manipulierter Bewertungstexte | entfällt (1) | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedentellend | |
| HOTELINFORMATIONEN | 50% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| Suche und Ergebnisdarstellung | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Informationsumfang | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein