bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch nach Marke
| Marke | Honda | Toyota | Mercedes | Lexus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Insight 1.3 Hybrid Comfort | Prius 1.8 Hybrid | S 400 HYBRID 7G-Tronic Sport | LS 600h L AWD | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Testzeitpunkt | Sep.09 | Sep.09 | Sep.09 | Dez.09 | |
| Listenpreis in € | 19.990,– | 26.880,– | 92.208,– | 141.245,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 67 | 67 | 63 | 58 | |
| Co2 Ausstoß in g/km (Herstellerangabe) | 101 | 89 | 186 | 219 | |
| AUSFÜHRUNG | |||||
| Modell | Schrägheck | Schrägheck | Stufenheck | Stufenheck | |
| Türen | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Schaltung | stufenlose Transmission (CVT) | stufenlose Transmission (CVT) | automatisch | stufenlose Transmission (CVT) | |
| Antrieb | vorne | vorne | hinten | permanent Allrad | |
| Hubraum in cm³ | 1339 | 1798 | 3498 | 4969 | |
| Leistung in kW | 72 | 100 | 220 | 327 | |
| Drehmoment in Nm | (1) | 142 | 385 | 520 | |
| Reifendimension | 175/65R15T | 195/65R15 | 235/55R17W | 245/45R19Y | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 | 180 | 250 | 250 | |
| Max. Abmessungen LxBxH in mm | 4395x1695x1425 | 4460x1745x1490 | 5096x1871x1479 | 5150x1875x1480 | |
| Eigengewicht in kg | 1276 | 1420 | 1955 | 2430 | |
| Gesamtgewicht in kg | 1650 | 1805 | 2550 | 2760 | |
| Dachlast in kg | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Wendekreis in m | 11,1 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | |
| Tankinhalt in l | 40 | 45 | 90 | 84 | |
| Verbrauch MVEG (Durchschnitt) | 4,4 | 3,9 | 7,9 | 9,3 | |
| Partikelfilter | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klimaanlage | (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Alarmanlage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Serviceintervalle (km/Monate) | 15.000/30.000 | 25.000/12 | 15.000/30.000 | ||
| Garantie | 3 Jahre/100.000 km (3) | 3 Jahre/100.000 km (4) | 4 Jahre | 3 Jahre/100.000 km | |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 19% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Durchschnitt | 4,6 | 4,6 | 9,3 | 10,1 | |
| Stadtzyklus | 4,4 | 2,6 | 11,9 | 11,0 | |
| Überlandzyklus | 3,9 | 4,6 | 7,2 | 9,2 | |
| Autobahnzyklus | 5,9 | 6,4 | 10,2 | 10,6 | |
| ABGASWERTE | 6% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| TECHNIK | 32% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Motor und Kraftübertragung | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elastizität | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| 60-100 km/h in sec | 8,2 | 7,0 | 4,9 | 4,2 | |
| Laufkultur | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schaltung | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
| Abstimmung Motor-Getriebe | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| aus 100 km/h in m | 39,2 | 40,1 | 37,8 | 38,6 | |
| Lenkung und Handling | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Richtungsstabilität | gut | gut | gut | gut | |
| Kurvenverhalten | gut | gut | gut | gut | |
| Lenkung | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Sicht | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| KOMFORT | 43% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Innenraum | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Ein-/Aussteigen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Platzangebot vorne | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Platzangebot hinten | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Sitze | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Bedienung | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Kofferraum | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Volumen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Sitze aufrecht in l | 315 | 305 | 475 | 350 | |
| Sitze umgelegt in l | 565 | 650 | 475 | 350 | |
| Zugänglichkeit | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Variationsmöglichkeiten | gut | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Fahrkomfort | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Geräusche | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Heizung und Ventilation | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein
= optional