 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge nach Marke
| Marke | Bosch A1 | AEG-Electrolux A2 | Miele A3 | Elektra Bregenz A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | WTW 86560 (4) (5) | Öko Lavatherm 59840 | T 8626 WP | EB 7500 (6) | |
| Bilder |  |  |  |  | |
| Kurzbeschreibung | Testsieger; baugleich mit Siemens WT 46W560. Geringster Stromverbrauch, aber lange Trocknungsdauer. Selbstreinigende Wärmepumpe, umständliche Reinigung des Flusensiebes. | Beste Trockenleistung. Gibt viel Feuchtigkeit in den Raum ab, laut. Säubern des Wärmepumpenfilters umständlich und häufig erforderlich. Rand der Trommelöffnung hart (Verletzungsgefahr). | Teuerstes Gerät im Test, sehr gute bis gute Trockenleistung, aber umständliche Reinigung des Wärmepumpenfilters. Startknopf wenig auffällig. Knitterschutz zuschaltbar. | Billigstes Gerät mit Wärmepumpe. "Gute" Trockenleistung, aber laut; lange Knitterschutzphase, umständliche Reinigung des Wärmepumpensiebes, gibt viel Feuchtigkeit in den Raum ab. | |
| Richtpreis in € | 999,– | 1.049,– | 1.369,– | 823,– | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in € (1) | 259,– | 317,– | 321,– | 315,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozentpunkte | 78 | 74 | 74 | 70 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Max. Anschlusswert in W | 1500 | 1350 | 1140 | 1200 | |
| Max. Füllmenge in kg | |||||
| Schranktrocken | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| Bügelfeucht/Pflegeleicht | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |
| Stromverbrauch in kWh (2) | |||||
| Schranktrocken | 2,00 | 2,39 | 2,04 | 2,31 | |
| Bügelfeucht | 1,45 | 1,85 | 1,61 | 1,74 | |
| Programmdauer in min Baumwolle (2) | |||||
| Schranktrocken | 136 | 126 | 109 | 142 | |
| Bügelfeucht | 98 | 100 | 88 | 109 | |
| Pflegeleicht | 53 | 44 | 45 | 54 | |
| Türanschlag | |||||
| Rechts |  |  |  |  | |
| Links |  |  |  |  | |
| Wechselbar |  |  |  | keine Angabe | |
| Maximale Zeitvorwahl in h | 24 | 20 | 24 | 19 | |
| Anzeige für | |||||
| Trockengrad |  |  |  |  | |
| Restlaufzeit |  |  |  |  | |
| Anzeige zum Reinigen des Wärmetauschers | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TROCKNEN | 45% | gut | sehr gut | gut | gut | 
| Baumwolle schranktrocken, volle Beladung (3) | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Baumwolle schranktrocken, halbe Beladung (3) | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Baumwolle bügelfeucht (3) | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Pflegeleicht schranktrocken (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | gut | gut | gut | gut | |
| STROMVERBRAUCH | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
| Beim Trocknen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stand-by und Aus | gut | sehr gut | gut | gut | |
| WEITERE UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | 
| Kondensationswirkung | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
| Geräusch | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | 
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | gut | |
| Be- und Entladen | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Reinigen Flusensieb | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reinigen Wärmetauscher | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Reinigen der Zusatzsiebe für die Wärmepumpe | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Entleeren Kondensatbehälter | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein