| Marke | Lumitronix A1 | Lunartec A2 | Bioledex A3 | Osram A4 | Conrad/BaseTech A5 | Conrad A5 | Megaman A6 | Osram A4 | Paulmann A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | High Power LED-Birne | LED (5) | LED-Birne | Parathom R50 | 38 LED | 18 LED | LED PAR16 | Parathom PAR16 | keine Angabe | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lichtfarbe | warmweiß | warmweiß | warmweiß | warmweiß | weiß | weiß | keine Angabe | warmweiß | keine Angabe | |
| Fassung | E27-Sockel | E27-Sockel | E14-Sockel | E14-Sockel | GU10-Sockel | GU10-Sockel | GU10-Sockel | GU10-Sockel | GU5.3-Stiftsockel | |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Reflektor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis/Lampe in € | 23,90 (4) | 16,90 (6) | 30,– | 54,– | 19,– | 11,– | 85,– | 42,– | 26,– | |
| Gesparte Stromkosten in € (1) | 40,– | 21,– | 139,– | 35,– | 21,– | 10,– | 56,– | 39,– | 14,– | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Lichtausbeute (gemessen) in Lumen/W | 31 | 21 | 77 | 21 | 36 | 28 | 30 | 30 | 12 | |
| Leistungsaufnahme (deklariert) in W | 3 | 3,5 | 8 | 6 | 1,3 - 2,1 | 1,6 | 7 | 5 | 3 | |
| Leistungsaufnahme (gemessen) in W | 4,3 | 4,3 | 8,6 | 5,7 | 1,7 | 1,2 | 7,8 | 4,2 | 4,3 | |
| Lichtstrom (deklariert) in Lumen | 140 | 150 | 645 | keine Angbe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Lichtstrom (gemessen) in Lumen | 132 | 90 | 662 | 121 | 62 | 33 | 233 | 128 | 63 | |
| Lebensdauer (deklariert) in h | 14.600 | keine Angabe | 55.000 | 14.800 | keine Angabe | 50.000 | 20.000 | 14.800 | 30.000 | |
| Farbtemperatur (gemessen) in Kelvin | 3.800 | 3.300 | 2.900 | 3.100 | 7.800 | 6.800 | 2.900 | 3.400 | 3.900 | |
| Länge (gemessen) in mm | 117 | 114 | 123 | 86 | 60 | 54 | 75 | 55 | 60 | |
| Durchmesser (gemessen) in mm | 61 | 40 | 51 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| LICHTTECHNISCHE MESSUNGEN | ||||||||||
| Farbwiedergabe | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Stromverbrauch (2) | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch in % (2) | 17 | 29 | 11 | 25 | 14 | 19 | 22 | 18 | 43 | |
| Deklaration Leistungsaufnahme | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Deklaration Lichtstrom (3) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut |
= ja
= nein