bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | Bollé A1 | Giro A2 | Atomic A3 | Wintex A4 | Uvex A5 | Salomon A6 | Alpina A7 | Smith A8 | Carrera A8 | Head A9 | Cratoni A10 | Scott A11 | SH+ A12 | Casco A13 | R.E.D. A14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Powder V44 SB | G9 | Xeed X | V44 SB Elite Mono | x-ride motion | Ranger Custom Air (2) | Grap | Variant | Armor | Stratum Supershape | Reflex | Shadow III | H-10 | Powder | Avid (7) | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kurzbeschreibung | Gute Passform, obwohl Kopfbandschnellverstellung fehlt. Praktischer Rasterverschluss leicht zu bedienen. Belüftung nicht optimal, Innenfutter kann nicht entnommen werden. Erhältlich vor allem bei Sport Eybl. | Mit Kopfbandschnellverstellung, aber dünnem und nicht durchgehend gepolstertem Verstellband, das teilweise drückt. Belüftung via Noppenvlies, mühsam einzusetzen. Erhältlich bei Sport Eybl, vielen Intersport-Filialen u.a. | Helm mit Kopfbandschnellverstellung, die mühsam mit zwei Händen bedient werden muss. Vliesabdeckung umstänlich zu entnehmen. Die Belüftung ist gut, ebenso die Passform. Erhältlich u.a. bei Hervis und Sport 2000. | Keine Kopfbandschnellverstellung, aber trotzdem gute Passform. Die Schieberegler für die Belüftung gehen etwas zu streng. Das Innenfutter ist nicht zu wechseln. Erhältlich in Intersport- und Sports Experts-Filialen. | Helm ohne Kopfbandschnellverstellung, aber mit guter Passform. Die Belüftung über Schieberegler ist gut, mit dem Rasterverschluss des Kinnriemens lässt sich der Helm leicht anpassen. | Keine Kopfbandschnellverstellung, aber gute Passform. Als Alternative besitzt der Helm eine Größenanpassung durch Aufpumpen eines Luftkissens im Nacken. | Kopfbandschnellverstellung mittels Drehknopf und Rasterverstellung des Kinnriemenverschlusses sind praktisch und leicht zu bedienen. Gute Passform; eine Lasche mit Druckknopfbefestigung hält die Skibrille sicher. | Der teure Helm besitzt eine Kopfbandschnellverstellung, die kompliziert mit zwei Händen bedient werden muss. Die Passform ist sehr gut, die Belüftung effektiv und variabel einstellbar. Subjektiv wirkt der Helm schwer. | Mit Kopfbandschnellverstellung mittels Schieber. Gute Passform, aber nur mäßige Geräuschwahrnehmung. Der Helm drückt die Skibrille auf die Nase. Das Wechseln des Innenfutters ist kompliziert. Hoher Preis. | Helm mit Kopfbandschnellverstellung und guter Passform. Der Drehknopf ist allerdings etwas schwergängig. Das Innenfutter im Stirnbereich lässt sich ausklappen und dient als Windschutz. Der Helm drückt auf die Skibrille. Die Belüftung ist gut. | Mit Kopfbandsschnellverstellung und angenehmem Innenfutter. Die Passform ist aber nur durchschnittlich. Zwei Belüftungsöffnungen sind nicht verschließbar, der Helm fühlt sich angenehm leicht an. | Kleiner, schwer zu bedienender Drehknopf bei der Kopfbandschnellverstellung und nur mäßige Passform. Die Belüftungsverstellung erfolgt über Tausch des herausnehmbaren Innenfutters. Langes Haar verfängt sich leicht im Kopfband. | Schwerer Helm mit Kopfbandschnellverstellung und durchschnittlicher Passform. Die Belüftung kann nicht reguliert, die Öffnung nicht verschlossen werden. Das Innenfutter ist nicht herausnehmbar. | Helm mit Kopfbandschnellverstellung und guter Passform, die Kinnriemen-Längenverstellung mittels Kordelzug ist sehr angenehm. Der Helm versagte aber bei der technischen Prüfung (Durchdringungsprüfung). | Helm ohne Kopfbandschnellverstellung, durchschnittliche Passform. Die Belüftung ist wirkungslos, die Skibrille wird stark nach unten gedrückt. Außerdem wurde der Helm beim Durchdringungstest zerstört. | |
Preis in € (lt. Hersteller) | 99,– | 120,– | 130,– | 125,– | 120,– | 130,– | 100,– | 150,– (3) | 150,– | 130,– | 120,– | 90,– | 140,– | 100,– | 80,– | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
Prozente | 74 | 71 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | 43 | |
AUSFÜHRUNG | ||||||||||||||||
Bauart | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | Halbschale | |
Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol | keine Angabe | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Acrylnitril-Butadien-Styrol | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Kunststoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Polycarbonat | Polycarbonat | keine Angabe | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Polycarbonat | keine Angabe | |
Konstruktion | Hartschale | Inmould | Inmould | Hartschale | Hartschale | Inmould | Inmould | Hybrid Shell | Hartschale | Inmould | Inmould | Inmould | Hartschale | Inmould | Inmould | |
Angebotene Größen/cm | S/56,M/58,L/60,XL/62 | S/52-55,5 M/55,5-59, L/59-62,5, XL/ 62,5-65 | S/51-55, M/55-59, L/59-63 | XS/54, S/56, M/58, L/60, XL/61 | XS/53-54, S/55-56, M/57-58, L/59-60, XL/61-62, XXL/63-64 | XS/54-55, S/55-56, M/57-58, L/58-59, XL/60-61, XXL/61-62 | 54-57, 57-61, 61-64 | S/51-55, M/55-59, L/59-63 | XXS-XS/51-54, S-M/55-58, L-XXL/59-63 | S/54-55, M/56-57, L/58-59, XL/60-61 | S-M/52-56, M-L/54-58, L-XL/58-62 | XS/51,5-53,5, S/53,5-55,5, M/55,5-57,5, L/57,5-59,5, XL/59,5-61,5, XXL/61,5-63,5 | S/55-56, M/57-58, L/59-60, XL/61plus | S-M/56-59, L-XL/59-63 | S/55-57, M/57-59, L/59-61, XL/61-63, XXL/63-65 | |
Gewicht in g/Gr. M in cm (gewogen VKI) |
500 | 480 | 570 | 520 | 510 | 420 | 460 | 530 | 580 | 470 | 480 | 430 | 570 | 410 | 340 | |
Gewicht in g/Gr. 56-58 cm | 510 | 502 | 560 | 510 | 490 | 407 | 485 | 540 | 550 | 475 | 430 | 400 | 550 | 380 | 332 | |
Innenfutter herausnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ohrpolster abnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Verschluss-System | Raster | Schnappverschluss | Schnappverschluss | Raster | Raster | Schnappverschluss | Raster | Schnappverschluss | Schnappverschluss | Raster | Schnappverschluss | Raster | Raster | Schnappverschluss | Schnappverschluss | |
Kopfbandschnellverstellung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Verstellrad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Schieber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Luftpolster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Belüftung Schieberegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Belüftung Noppeneinlagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Skibrillenbefestigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kennzeichnung am Helm CE/EN 1077 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Made in ... | Italy | keine Angabe | China | Italy | Germany | China | keine Angabe | China | Italy | China | keine Angabe | China | Italy | Europe | China | |
Bedienungsanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Stoffsack | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Zubehör | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
TECHNISCHE PRÜFUNG | 50% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
Stoßdämpfung | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
Bei -10 °C | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
Bei -25 °C | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
Nach Alterung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
Durchdringungsfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend (1) | |
Bei -10 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
Bei -25 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
Nach Alterung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
Haltesystem | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
Wirksamkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Festigkeit | durchschnittlich | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | gut | nicht zufriedenstellend (1) | |
Sichtfeld | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Geräuschwahrnehmung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Verarbeitung | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
Scheuerprüfung Innenpolsterung | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
PRAKTISCHE PRÜFUNG | 45% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
Helm anpassen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
Aufsetzen | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Abnehmen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Passform des Helms | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Riemen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Kopfbandschnellverstellung Bedienung | entfällt | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | sehr gut | entfällt | |
Verschluss | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
Gewicht subjektiv | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Geräusch verursacht durch Helm | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Geräuschwahrnehmung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Skibrille | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Rutschfestigkeit | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Langes Haar | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | |
Belüftung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut |
PAK | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
Weichmacher | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
Weichmacher/P-Flammschutzmittel | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |