bei gleicher Punktezahl Reihenfolge nach Preis
| Marke | Natur Pur A1 | Echt Bio A2 | Grafschafter A3 | Natur Aktiv A4 | Breadies A5 | Anker A6 | Waldherr A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio-Vollkorn-Toast | Vollkorn Toastbrot | Vollkorn Toast | Bio Vollkorn Toast | Vollkorn Sandwich | Vollkorn Toast | VKBio-Dinkeltoast | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Interspar, Spar Gourmet | Penny | Lidl | Hofer | Zielpunkt | Magnet, Interspar, Spar Gourmet, Zielpunkt | Biomarket, Maran | |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 500 | 250 | |
| Preis/Packung in € | 1,89 | 1,49 | 0,49 | 1,49 | 0,89 | 1,67 | 2,20 | |
| Preis/100 g in € | 0,38 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,12 | 0,33 | 0,88 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (87) | SEHR GUT (81) | GUT (79) | GUT (79) | GUT (77) | GUT (75) | DURCHSCHNITTLICH (59) | |
| SONSTIGE HERSTELLERANGABEN | ||||||||
| Siegel | rotes AMA-Biozeichen; gentechnikfrei erzeugt | rotes AMA-Biozeichen | k.A. | BIO-AUSTRIA kontrolliert, rotes AMA-Biozeichen, gentechnikfrei erzeugt | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Zutaten | Weizenvollkornmehl, Wasser, Weizenmehl, Roggensauerteig getrocknet, Hefe, Sonnenblumenöl, Zucker, Speisesalz, Weizenstärke, Apfelessig | Weizenvollkornmehl 47%, Wasser, Weizenmehl, Roggensauerteig getrocknet, Hefe, Sonnenblumenöl, Zucker, Salz, Weizenstärke, Apfelessig | Weizenvollkornmehl (59%), Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Weizenmehl, Pflanzenfett, Hefe, Zucker, Salz, Säureregulator: Natriumacetate | Weizenvollkornmehl 54%, Wasser, Weizenmehl, Roggensauerteig getrocknet, Hefe, Sonnenblumenöl, Zucker*, Speisesalz, Weizenstärke, Weizenkleber, Apfelessig | Weizenvollkornmehl, Wasser, Weizenspeisekleie, Hefe, Speisesalz, Zucker, Rapsöl, Palmöl, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, gehärtetes Palmfett, Weizengluten, Säureregulator Natriumacetate, Sonnenblumenöl | Weizenvollkornmehl, Wasser, Natursauerteig (Weizenmehl, Roggenmehl, Wasser), Weizenmehl, Palmfett gehärtet, Palmöl gehärtet, Hefe, Zucker, Salz, Sojamehl, geröstetes Roggenmalzmehl, Säureregulator E262, Butteraroma | VK-Dinkelmehl, Wasser, Salz, Backmittel, Hefe | |
| Konserviert lt. Verpackung | - | - | - | - | - | - | - | |
| Allergene | Gl | Gl | Gl | Gl | Gl | Gl, So | Gl | |
| Mögliche Allergene | k.A. | k.A. | Mi, So | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| NÄHRWERTANGABEN | ||||||||
| Brennwert in kcal/100 g | 202 | 202 | 244 | 250,3 | 222 | 225 | k.A. | |
| Eiweiß in g/100 g | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 9,6 | 8,4 | 8 | k.A. | |
| Kohlenhydrate in g/100 g | 32 | 32 | 42 | 43,3 | 43 | 41,4 | k.A. | |
| Davon Zucker | 2,6 | 2,6 | 3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Fett in g/100 g | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 1,8 | 3,1 | k.A. | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 | 0,51 | 1,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Ballaststoffe | 7,5 | 7,5 | 6,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Natrium in g | 0,37 | 0,37 | 0,6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Kochsalz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Broteinheiten | 2,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 3,58 | 3,5 | k.A. | |
| Vitamin B1 in mg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Vitamin B6 in mg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Folsäure in µg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Magnesium | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| SCHADSTOFFE | 40% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut |
| Deoxynivalenol in µg/kg | nicht nachweisbar | <40 | 66 | 44 | 75 | 120 | nicht nachweisbar | |
| Zearalenon in µg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend |
| Hefen KBE/g | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 27000 | |
| Schimmelpilze KBE/g | <100 | <10 | <100 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| GERUCH UND GESCHMACK | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Verkostung ungetoastet | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Verkostung getoastet | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein