| Marke | Ja! Natürlich A1 | Ölz A2 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Mehrkorn-Toast (1) | Mehrkorn Toast (2) | |
| Bilder | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Billa, Merkur | Billa, Interspar, Merkur, Penny, Spar Gourmet, Zielpunkt | |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 500 | 500 | |
| Preis/Packung in € | 1,99 | 1,86 | |
| Preis/100 g in € | 0,40 | 0,37 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (81) | GUT (79) | |
| SONSTIGE HERSTELLERANGABEN | |||
| Siegel | rotes AMA-Biozeichen | k.A. | |
| Zutaten | Bio-Weizenvollkornmehl, Wasser, Bio-Dinkelmehl 13,5%, Bio-Weizenmehl, Bio-Roggenmehl, Bio-Butter 2,4%, Bio-Zucker, Hefe, Speisesalz, Bio-Weizenstärke, Bio-Weizenkleber, Bio-Roggensauerteig, Bio-Apfelessig | Weizenmehl, Weizenvollkornmehl, Natursauerteig (Weizenmehl, Wasser), Wasser, Haferflocken, Roggenmehl, pflanzliches Öl, Hefe, Zucker, Speisesalz, Sojamehl, Gerstenmalzextrakt |
|
| Konserviert lt. Verpackung | - | - | |
| Allergene | Gl, Mi | Gl, So | |
| Mögliche Allergene | k.A. | Ei, Mi | |
| NÄHRWERTANGABEN | |||
| Brennwert in kcal/100 g | 233 | 225 | |
| Eiweiß in g/100 g | 8,6 | 8,5 | |
| Kohlenhydrate in g/100 g | 42 | 41 | |
| Davon Zucker | 3,3 | 2,5 | |
| Fett in g/100 g | 3,5 | 3,3 | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2 | 0,35 | |
| Ballaststoffe | 6,1 | 4,1 | |
| Natrium in g | 0,45 | 0,4 | |
| Kochsalz | k.A. | k.A. | |
| Broteinheiten | 3,5 | k.A. | |
| Vitamin B1 in mg | k.A. | k.A. | |
| Vitamin B6 in mg | k.A. | k.A. | |
| Folsäure in µg | k.A. | k.A. | |
| Magnesium | k.A. | k.A. | |
| SCHADSTOFFE | 40% | sehr gut | gut |
| Deoxynivalenol in µg/kg | <40 | 53 | |
| Zearalenon in µg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut |
| Hefen KBE/g | <10 | <10 | |
| Schimmelpilze KBE/g | <10 | <10 | |
| GERUCH UND GESCHMACK | 40% | gut | gut |
| Verkostung ungetoastet | gut | gut | |
| Verkostung getoastet | gut | gut |
= nein