| Marke | Anker A1 | Grafschafter A2 | Breadies A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Butter Toast | Butter Toast | Butter Toast | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Interspar, Merkur, Magnet, Spar Gourmet, Zielpunkt | Lidl | Zielpunkt (1) | |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 250 | 500 | 500 | |
| Preis/Packung in € | 1,46 | 0,49 | 0,49 | |
| Preis/100 g in € | 0,58 | 0,10 | 0,10 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (80) | GUT (78) | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND (0) | |
| SONSTIGE HERSTELLERANGABEN | ||||
| Siegel | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Natursauerteig (Weizenmehl, Roggenmehl, Wasser), Butter (3,3%), Hefe, Zucker, Speisesalz, Sojamehl, Säureregulator Natriumacetate | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Butterreinfett (2,7%, entspricht 3,3% Butter), Hefe, Zucker, Salz, Sojamehl, Säureregulator: Natriumacetate | Weizenmehl, Wasser, Natursauerteig (Weizenmehl, Roggenmehl, Wasser), Butter (3,3%), Hefe, Zucker, Speisesalz, Sojamehl, Säureregulator Natriumacetat |
|
| Konserviert lt. Verpackung | - | - | - | |
| Allergene | Gl, Mi, So | Gl, Mi, So | Gl, Mi, So | |
| Mögliche Allergene | k.A. | k.A. | k.A. | |
| NÄHRWERTANGABEN | ||||
| Brennwert in kcal/100 g | 261 | 259 | 261 | |
| Eiweiß in g/100 g | 7,3 | 8,2 | 7,3 | |
| Kohlenhydrate in g/100 g | 49,6 | 48 | 49,6 | |
| Davon Zucker | k.A. | 3,5 | k.A. | |
| Fett in g/100 g | 3,7 | 3,8 | 3,7 | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. | 2 | k.A. | |
| Ballaststoffe | k.A. | 2,8 | k.A. | |
| Natrium in g | k.A. | 0,6 | k.A. | |
| Kochsalz | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Broteinheiten | 4,1 | k.A. | 4,1 | |
| Vitamin B1 in mg | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Vitamin B6 in mg | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Folsäure in µg | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Magnesium | k.A. | k.A. | k.A. | |
| SCHADSTOFFE | 40% | gut | gut | gut |
| Deoxynivalenol in µg/kg | 63 | 83 | 100 | |
| Zearalenon in µg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) |
| Hefen KBE/g | <10 | <10 | <1000 | |
| Schimmelpilze KBE/g | <10 | <10 | 6400000 | |
| GERUCH UND GESCHMACK | 40% | gut | gut | gut |
| Verkostung ungetoastet | gut | gut | gut | |
| Verkostung getoastet | gut | gut | gut |
= ja
= nein