 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Küppersbusch A1 | Miele A2 | Neff A3 | Siemens A4 | Ikea/Nutid A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EKI607.2M | KM 5945 | T44T40NO | EH675MB11E | HIN4T Art.-Nr. 30147618 | |
| Bilder |  |  |  |  |  | |
| Richtpreis in € | 1.415,– | 1.525,– | 2.069,– | 1.852,– | 499,– | |
| Stromkosten für 10 Jahre in € (1) | 172,– | 150,– | 167,– | 167,– | 209,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (68) | GUT (68) | GUT (68) | GUT (65) | GUT (64) | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Kochzonen: Einkreis/Mehrkreis/variabel mit Topferkennung |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  | |
| Bräterzone |  |  |  |  |  | |
| Durchmesser Kochzonen in mm (2) | 90 bis 220 | 100 bis 230 | 88 bis 212 | max. 208 | 90 bis 210 | |
| Einstellen der Kochzonen: separat/direkt (3) |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | |
| Anzahl der Leistungsstufen | 9 | 9/17 (11) | 17 | 17 | 9 | |
| Temperatur bei kleinster Einstellung in °C (4) | 52 | 47 | 51 | 50 | 38 | |
| Ankochautomatik/Warmhaltefunktion |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | |
| Verriegelung (Wischfunktion) |  |  |  |  |  | |
| Stop and go (Pausentaste) (5) |  |  |  |  |  | |
| Temperatur nahe der Kochzone in °C (6) | 47 | 49 | 60 | 56 | 53 | |
| Nachwärme in min (7) | 61 | 63 | 60 | 62 | 61 | |
| Wasser erhitzen ohne/mit Booster in min (8) | 5,3/4,1 | 5,2/3,5 | 5,8/4,4 | 6,1/4,5 | 6,9/4,7 | |
| Wasser erhitzen ohne/mit Booster in Wh (8) | 174/173 | 173/171 | 170/173 | 171/171 | 172/170 | |
| Stromverbrauch in Wh/Monat/davon Stand-by (1) | 7960/780 | 6950/640 | 7750/420 | 7710/350 | 9670/2260 | |
| Ausschnitt Arbeitsplatte: BxT in cm | 55x48 | 60x50 | 56x49 | 56x49 | 56x48 | |
| Maximaler Anschlusswert in W | 7400 | 7400 | 7000 | 7000 | 6000 | |
| KOCHEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Ankochen und Warmhalten | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schmelzen | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Wärmeverteilung | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Gleichzeitiges Erhitzen auf allen Kochstellen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Dauer, Schnelligkeit | gut | gut | gut | gut | gut | |
| STROMVERBRAUCH | 10% | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | 
| Wasser erhitzen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Stand-by-Leistungsaufnahme in W | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 3,2 (10) | |
| Stromverbrauch/Monat (1) | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Montage, Einbau | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Einstellen und Bedienen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| SICHERHEIT | 5% | durchschnittlich (9) | gut | gut | gut | durchschnittlich (12) | 
| Elektrische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (10) | |
| Scharfe Ecken und Kanten | durchschnittlich (10) | gut | gut | gut | gut | |
| Temperatur an Einstellelementen und Rahmen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Restwärmeanzeige bis °C | 46 | 46 | 50 | 51 | 45 | |
| Elektromagnetische Abstrahlung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | 
 = ja
  = ja = nein
 = nein