 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | AEG-Electrolux A1 | TEKA A2 | Bauknecht A3 | Gorenje A4 | Bosch A5 | Siemens A6 | Quelle/Privileg A7 | Miele A8 | Neff A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 66331K-MN | GKST60DB Art.-Nr. 077994 | EDPS6640IN (9) | ECT620AX (11) | PKN675N34D | ET675MN11D | GK67011STC Best.-Nr. 2172000 | KM 547 | T14T40NO | |
| Bilder |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Richtpreis in € | 1.420,– | 804,– | 1.069,– | 688,– | 2.091,– | 1.419,– | 600,– | 1.209,– | 1.474,– | |
| Stromkosten für 10 Jahre in € (1) | 216,– | 216,– | 216,– | 213,– | 213,– | 216,– | 221,– | 218,– | 211,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (68) | GUT (65) | GUT (60) | DURCHSCHNITTLICH (57) | DURCHSCHNITTLICH (55) | DURCHSCHNITTLICH (55) | DURCHSCHNITTLICH (52) | DURCHSCHNITTLICH (50) | DURCHSCHNITTLICH (50) | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Kochzonen: Einkreis/Mehrkreis/variabel mit Topferkennung |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  | |
| Bräterzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Durchmesser Kochzonen in mm (2) | 120 bis 210 | 125 bis 215 | 145 bis 210 | 125 bis 215 | 120 bis 210 | 120 bis 210 | 120 bis 210 | 120 bis 210 | 120 bis 210 | |
| Einstellen der Kochzonen: separat/direkt (3) |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | |
| Anzahl der Leistungsstufen | 14 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 9 | 9/17 (13) | 17 | |
| Temperatur bei kleinster Einstellung in °C (4) | 43 | 42 | 73 | 40 | 44 | 41 | 41 | 37 | 41 | |
| Ankochautomatik/Warmhaltefunktion |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | |
| Verriegelung (Wischfunktion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Stop and go (Pausentaste) (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur nahe der Kochzone in °C (6) | 122 | 101 | 89 | 106 | 124 | 110 | 102 | 105 | 116 | |
| Nachwärme in min (7) | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 90 | 87 | |
| Wasser erhitzen ohne/mit Booster in min (8) | 8,8/entfällt | 8,8/entfällt | 9,3/entfällt (10) | 9,3/entfällt | 8,7/entfällt | 9,2/entfällt | 9,1/entfällt | 9,1/entfällt | 8,4/entfällt | |
| Wasser erhitzen ohne/mit Booster in Wh (8) | 228/entfällt | 209/entfällt | 214/entfällt (10) | 211/entfällt | 213/entfällt | 217/entfällt | 214/entfällt | 208/entfällt | 209/entfällt | |
| Stromverbrauch in Wh/Monat/davon Stand-by (1) | 9980/350 | 10010/920 | 9980/490 | 9840/490 | 9850/490 | 10010/490 | 10250/920 | 10110/490 | 9780/490 | |
| Ausschnitt Arbeitsplatte: BxT in cm | 55x48 | 55x48 | 55x49 | 55x47 | 56x50 | 56x50 | 55x48 | 59x49 | 56x50 | |
| Maximaler Anschlusswert in W | 7100 | 7100 | 6400 | 7000 | 7200 | 7800 | 7000 | 6800 | 7200 | |
| KOCHEN | 50% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (12) | durchschnittlich (12) | durchschnittlich (12) | durchschnittlich (12) | durchschnittlich (12) | 
| Ankochen und Warmhalten | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Schmelzen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Wärmeverteilung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Gleichzeitiges Erhitzen auf allen Kochstellen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer, Schnelligkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| STROMVERBRAUCH | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | 
| Wasser erhitzen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stand-by-Leistungsaufnahme in W | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | |
| Stromverbrauch/Monat (1) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Montage, Einbau | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Einstellen und Bedienen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Elektrische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Scharfe Ecken und Kanten | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Temperatur an Einstellelementen und Rahmen | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | o | gut | gut | gut | |
| Restwärmeanzeige bis °C | 48 | 32 | 39 | 37 | 35 | 35 | 33 | 46 | 35 | |
| Elektromagnetische Abstrahlung | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| GERÄUSCH | 5% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 
 = ja
  = ja = nein
 = nein