bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | HP A1 | Armor A2 | Digital Revolution A3 | KMP A4 | Peach A5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | HP 350XL; HP 351XL | 297 (K20267); 298 (K20268) | HPCB335B; HPCB337CO | H42; H43 | H350; H351XL | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis Schwarzpatrone in € | 35,99 | 11,99 | 13,97 | 25,95 | 30,59 | |
Preis einer Farbpatrone in € | 38,99 | 12,98 | 14,97 | 27,95 | 63,50 (2) | |
Kosten/Text-Seite in Cent | 4,40 | 4,– | 3,10 | 3,– | 2,70 | |
Kosten/A4-Foto in Cent | 111,– | 94,– | 116,– | 90,– | 89,– | |
Preisersparnis Schwarz in % | 0 | 10 | 30 | 30 | 40 | |
Preisersparnis Farbe in % | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (68) | DURCHSCHNITTLICH (56) | DURCHSCHNITTLICH (54) | DURCHSCHNITTLICH (54) | DURCHSCHNITTLICH (50) | |
AUSDRUCKE | 70% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Druckqualität Schwarz (Text) | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Druckqualität Farbe (Grafik, Foto) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Trocknen und Wischbeständigkeit der Tinte | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | |
Licht- und Ozonbeständigkeit | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Verpackungs- und Gebrauchsangaben | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Auspacken und Einsetzen der Patrone | gut | gut | gut | gut | gut | |
Füllstandskontrolle | gut | entfällt (1) | entfällt (1) | entfällt (1) | entfällt | |
VERPACKUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
*Patronenset auch einsetzbar für HP Deskjet D4260/D4360, Officejet-Serien J5700/J6400, Photosmart-Serien C4200/C4300/C4400/C4500/C5200 und D5360