| Marke | Head A1 | Atomic A2 | Tecnica A3 | Nordica A4 | Dalbello A5 | Fischer A6 | Rossignol A7 | Salomon A8 | Lowa A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Vector 110 | HAWX 100 | Dragon 100 Ultrafit | Speedmachine 130 | Axion 10 | SOMA Progressor 120 | Zenith Sensor 3 100 | Impact 9 CS (1) | AM 110 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preis in € | 380,– | 399,– | 400,– | 450,– | 330,– | 400,– | 330,– | 400,– | 300,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (80) | SEHR GUT (80) | GUT (79) | GUT (78) | GUT (77) | GUT (72) | GUT (67) | GUT (67) | DURCHSCHNITTLICH (55) | |
| Größen von-bis | 24-30,5 | 24-31,5 | 22-31 | 24-31 | 25-30,5 | 25-30,5 | 24-31,5 | 25-31 | 25-31 | |
| Gewicht pro Paar in kg | 5,18 | 4,78 | 4,90 | 5,03 | 5,33 | 4,66 | 4,61 | 4,62 | 5,09 | |
| Leistenbreite in mm | 103 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 100 | 100 106 | 103 | |
| Anzahl der Schnallen/mit Feineinstellung | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Gehfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kanting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ferse anpassen (anheben) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) |
|
| Weitenverstellbare Manschette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Thermoverformbarer Innenschuh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sohlenheizung vorbereitet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lawinenrettungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in ... | Europäische Union | Rumänien | Italien | Ungarn | Italien | Italien | Italien | Rumänien | Rumänien | |
| FUNKTIONSPRÜFUNG | 80% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Fahren | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Steuern (Bewegungsübertragung) | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Druckaufbau nach vorne | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Druckaufbau seitlich (Aufkanten) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Halt im Schuh | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Fersenhalt | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schafthalt | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Komfort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Ein- und Aussteigen | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | |
| Warm | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Kalt | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Schnallen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Öffnen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Schließen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Innenschuh raus/rein | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gehen/Stehen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| WÄRMEISOLATION | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
= ja
= nein